SEARCH RESULTS
Results for ""
Showing items that match your search query

SACC_PG7
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
SACC-M8FS-4CON-M-SW 1506891 | Female M8 4pin, straight, metal nut | 12x45 | GET A QUOTE |
SACC-M8MS-4CON-M-SW 1501265 | Male M8 4pin, straight, metal nut | 12x50 | GET A QUOTE |
SACC-M12MS-4CON-PG7 1681088 | Male M12 4pin, straight, plastic nut | 20x62 | GET A QUOTE |
SACC-M12FS-4CON-PG7 1681114 | Female M12 4pin, straight, plastic nut | 20x54 | GET A QUOTE |
SACC-M12FR-4CON-PG7 1681130 | Female M12 4pin, 90°, plastic nut | 35x41 | GET A QUOTE |
SACC-M12MS-4CON-PG7-M 1662528 | Male M12 4pin, straight, metal nut | 20x62 | GET A QUOTE |
SACC-M12FS-4CON-PG7-M 1681127 | Female M12 4pin, straight, metal nut | 20x54 | GET A QUOTE |
SACC-M12FR-4CON-PG7-M 1681143 | Female M12 4pin, 90°, metal nut | 35x41 | GET A QUOTE |

CAVI PER POSA FISSA
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
MOB3X0,34PURBLACK | Cable PUR 3p 0,34mmq Coloring, black, blue, brown. Temp. range - 40°C..+80°C | D4,2 | GET A QUOTE |
MOB5X0,34PURBLACK | Cable PUR 5p 0,34mmq Coloring, black, blue, brown, white, gray. Temp. range -40°C..+80°C | D4,9 | GET A QUOTE |

BCC
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 | Cable with connector M12 4P straight PUR | 44x14,5 5m | GET A QUOTE |
BCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 | Cable with connector M12 4P angolare PUR | 38,2x27 5m | GET A QUOTE |

CAVI_SCHERMATI
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
7038887 | Cable 5p 0,34mmq Raggio min. 25mm fixed installation, 50mm mobile installation. Coloring, black, blue, brown, white, gray. | D5 | GET A QUOTE |

SAIL-M12
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
1925310500 | SAIL-M12GM12G-4-5.0V Cable M12/M12 4p M/F straight | 5m | GET A QUOTE |
9456660500 | SAIL-M12GM8G-4-5.0U Cable M12/M8 4p M/F straight | 5m | GET A QUOTE |
9457770500 | SAIL-M12GM8G-3-5.0U Cable M12/M8 3p M/F straight | 5m | GET A QUOTE |

WDU
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | SEZIONE (MMQ) | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
1024300000 | Terminal block WDU 2,5 TC TYP J | 2x2,5 | 10,2x60x50 | GET A QUOTE |
1024100000 | Terminal block WDU 2,5 TC TYP K | 2x2,5 | 10,2x60x50 | GET A QUOTE |

XS5&XS6
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XS508B1PAM8 | PNP NO Brass | Conn. M8 | 1,5mm | 12..24Vdc | M8x42 | GET A QUOTE |
XS608B1PAM12 | PNP NO Brass | Conn. M12 | 2,5mm | 12..48Vdc | M8x61 | GET A QUOTE |
XS612B1PAM12 | PNP NO Brass | Conn. M12 | 4mm | 12..48Vdc | M12x61 | GET A QUOTE |
XS618B1PAM12 | PNP NO Brass | Conn. M12 | 8mm | 12..48Vdc | M18x72 | GET A QUOTE |
XS630B1PAM12 | PNP NO Brass | Conn. M12 | 15mm | 12..48Vdc | M30x74 | GET A QUOTE |
XS618B1NAM12 | NPN NO Brass | Conn. M12 | 8mm | 12..48Vdc | M18x72 | GET A QUOTE |
XS608B1PAL2 | PNP NO Stainless steel | Cable 2m | 2,5mm | 12..48Vdc | M8x51 | GET A QUOTE |
XS612B1PAL2 | PNP NO Brass | Cable 2m | 4mm | 12..48Vdc | M12x50 | GET A QUOTE |
XS618B1PAL2 | PNP NO Brass | Cable 2m | 8mm | 12..48Vdc | M18x60 | GET A QUOTE |
XS630B1PAL2 | PNP NO Brass | Cable 2m | 15mm | 12..48Vdc | M30x62 | GET A QUOTE |
XS618B1NAL2 | NPN NO Brass | Cable 2m | 8mm | 12..48Vdc | M18x60 | GET A QUOTE |
XS612B1MAL2 | NO Brass | Cable 2m | 4mm | 24..240Vac/dc | M12x53 | GET A QUOTE |
XS618B1MAL2 | NO Brass | Cable 2m | 8mm | 24..240Vac/dc | M18x62 | GET A QUOTE |
XS630B1MAL2 | NO Brass | Cable 2m | 15mm | 24..240Vac/dc | M30x62 | GET A QUOTE |

XS7&XS8
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XS7J1A1PAL2 | PNP NO PBT sch. | Cable 2m | 2,5mm | 12..24Vdc | 8x22x8 | GET A QUOTE |
XS7F1A1PAL2 | PNP NO PBT sch. | Cable 2m | 5mm | 12..24Vdc | 15x32x8 | GET A QUOTE |
XS7E1A1PAL2 | PNP NO PBT sch. | Cable 2m | 10mm | 12..24Vdc | 26x26x13 | GET A QUOTE |
XS7C1A1PAL2 | PNP NO PBT sch. | Cable 2m | 15mm | 12..24Vdc | 40x40x15 | GET A QUOTE |
XS7D1A1PAL2 | PNP NO PBT sch. | Cable 2m | 40mm | 12..24Vdc | 80x80x26 | GET A QUOTE |
XS8E1A1MAL2 | 2 wires NO PBT sch. | Cable 2m | 15mm | 24..240Vac/dc | 26x26x13 | GET A QUOTE |
XS8C1A1MAL2 | 2 wires NO PBT sch. | Cable 2m | 25mm | 24..240Vac/dc | 40x40x15 | GET A QUOTE |
XS8D1A1MAL2 | 2 wires NO PBT sch. | Cable 2m | 60mm | 24..240Vac/dc | 80x80x26 | GET A QUOTE |

XSAV
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
XSAV11373 | PNP NC Brass 6..150imp/min, cable 2m | 12..48Vdc | M30x74 | GET A QUOTE |
XSAV12373 | PNP NC Brass 120..3000imp/min, cable 2m | 12..48Vdc | M30x74 | GET A QUOTE |
XSAV11801 | NC Brass 6..150imp/min, cable 2m | 24..240Vac/dc | M30x74 | GET A QUOTE |
XSAV12801 | NC Brass 120..3000imp/min, cable 2m | 24..240Vac/dc | M30x74 | GET A QUOTE |

E3
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
E3F1-DP21 | PNP NO Plastica, direct reflection | Conn.M12 3/4p | 10cm | 10..30Vdc | M18x41 | GET A QUOTE |
E3F1-DP22 | PNP NO Plastica, direct reflection | Conn.M12 3/4p | 30cm | 10..30Vdc | M18x41 | GET A QUOTE |
E3FA-LP22 | PNP NO Plastica, rifless. background suppression | Conn.M12 3/4p | 20cm | 10..30Vdc | M18x45 | GET A QUOTE |
E3F1-RP21 | PNP NO Plastica, rifless. catarifr. | Conn.M12 3/4p | 0,1..3m | 10..30Vdc | M18x41 | GET A QUOTE |
E3RA-RP21 | PNP NO Plastica, rifless. cat. 90° | Conn.M12 3/4p | 0,1..3m | 10..30Vdc | M18x58 | GET A QUOTE |
E3F1-TP21 | PNP NO Plastica, emett.+ricev. | Conn.M12 3/4p | 15m | 10..30Vdc | M18x41 | GET A QUOTE |
E3Z-D87 | PNP NO Plastica, direct reflection | Conn.M8 4p | 1m | 12..24Vdc | 44x20x11 | GET A QUOTE |
E3Z-R86 | PNP NO Plastica, rifless. cat. polar. | Conn.M8 4p | 0,1..4m | 12..24Vdc | 44x20x11 | GET A QUOTE |
E3Z-LS86 | PNP NO Plastica, background suppression | Conn.M8 4p | 0,2..20cm | 12..24Vdc | 44x20x11 | GET A QUOTE |
E3Z-LL86 | PNP NO Plastica, laser background suppression | Conn.M8 4p | 0,2..30cm | 12..24Vdc | 44x20x11 | GET A QUOTE |

XUB
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XUB0APSNL2 | PNP NO/NC Plastica | Cable 2m | 30cm 12cm 3m 20m | 12..24Vdc | M18x64 | GET A QUOTE |
XUB0AKSNL2T | *Emettitore | Cable 2m | - | 12..24Vdc | M18x64 | GET A QUOTE |
XUB0APSNM12 | PNP NO/NC Plastica | Conn. M12 | 30cm 12cm 3m 20m | 12..24Vdc | M18x78 | GET A QUOTE |
XUB0AKSNM12T | *Emettitore | Conn. M12 | - | 12..24Vdc | M18x78 | GET A QUOTE |

XUM&XUK&XUX
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XUM0APSAL2 | PNP NO/NC Plastica | Cable 2m | 40cm 10cm 3m 10m* | 12..24Vdc | 34x12x20 | GET A QUOTE |
XUM0AKSAL2T | *Emettitore | Cable 2m | - | 12..24Vdc | 34x12x20 | GET A QUOTE |
XUM0APSAM8 | PNP NO/NC Plastica | Conn. M8 | 40cm 10cm 3m 10m* | 12..24Vdc | 34x12x20 | GET A QUOTE |
XUM0AKSAM8T | *Emettitore | Conn. M8 | - | 12..24Vdc | 34x12x20 | GET A QUOTE |
XUK0AKSAL2 | PNP/NPN NO/NC Plastica | Cable 2m | 80cm 28cm 4m 30m* | 12..24Vdc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK0AKSAL2T | *Emettitore | Cable 2m | - | 12..24Vdc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK0AKSAM12 | PNP/NPN NO/NC Plastica | Conn. M12 | 80cm 28cm 4m 30m* | 12..24Vdc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK0AKSAM12T | *Emettitore | Conn. M12 | - | 12..24Vdc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK0ARCTL2 | Relè temp. NO/NC Plastica | Cable 2m | 80cm 28cm 4m 30m* | 12..249Vdc 24..240Vac | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK0ARCTL2T | *Emettitore | Cable 2m | - | 12..240Vdc 24..240Vac | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK2ARCNL2R | Relè NO/NC Plastica | Cable 2m | 30m | 24..240Vac/dc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK2ARCNL2T | *Emettitore | Cable 2m | - | 24..240Vac/dc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUX1ARCNT16 | Reflex Relè NO/NC Plastica | Morsetti | 14m | 24..240Vac/dc | 92x22x71 | GET A QUOTE |
XUX0ARCTT16 | Relè NO/NC Plastica | Morsetti | 3m 1,3m 11m 40m | 24..240Vac/dc | 92x22x71 | GET A QUOTE |
XUX0ARCTT16T | *Emettitore | Terminal block | - | 24..240Vac/dc | 92x22x71 | GET A QUOTE |

XUVR
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XUVR0605PANM8 | PNP NO Plastica/metallo | Conn. M8 3p | 50mm | 10..30Vdc | 74x77,5x10 | GET A QUOTE |
XUVR0608PANM8 | PNP NO Plastica/metallo | Conn. M8 3p | 80mm | 10..30Vdc | 104x77,5x10 | GET A QUOTE |
XUVR1212PANM8 | PNP NO Plastica/metallo | Conn. M8 3p | 120mm | 10..30Vdc | 144x142x10 | GET A QUOTE |
XUVR1218PANM8 | PNP NO Plastica/metallo | Conn. M8 3p | 180mm | 10..30Vdc | 204x142x10 | GET A QUOTE |

ECL
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | PRESSIONE (BAR) | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
2000.40.149 | ECL Sens. AISI316L, out 4-20mA, IP68 | 0..0,2 | D24x141 10m | GET A QUOTE |
2000.40.150 | ECL Sens. AISI316L, out 4-20mA, IP68 | 0..0,4 | D24x141 10m | GET A QUOTE |
2000.40.152 | ECL Sens. AISI316L, out 4-20mA, IP68 | 0..0,6 | D24x141 10m | GET A QUOTE |

XML
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | PRESSIONE (BAR) | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
XMLA004A2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 0,4..4 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLA010A2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 0,6..10 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLA035A2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 1,5..35 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLA070A2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 5..70 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLA160D2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 10..160 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLA300D2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 20..300 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLG010D21 | Trasduttore analogico 1/4"M 4..20mA Conn.M12 | 0..10 | D=23x70 | GET A QUOTE |

I41&I58
CODICE ORNITORE | DESCRIPTION | CONNECTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
41-H-500ZCU46L2 | Encoder AB0+AB0, albero 6mm, 500 impulsi | Cable 2m | 5..30Vdc | D41x54 | GET A QUOTE |
58-H- 024ZCU46RL2 | Encoder AB0+AB0, albero 6mm, 1024 impulsi | Cable rad. 2m | 5..30Vdc | D58x58 | GET A QUOTE |

XUSL
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CAT. | RISOLUZIONE | ALTEZZA | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUSL2E30H031N | Barriera E+R | 2 | 30mm | 310mm | 12m | 24Vdc | 29x363x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E30H046N | Barriera E+R | 2 | 30mm | 460mm | 12m | 24Vdc | 29x513x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E30H061N | Barriera E+R | 2 | 30mm | 610mm | 12m | 24Vdc | 29x663x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E30H076N | Barriera E+R | 2 | 30mm | 760mm | 12m | 24Vdc | 29x813x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E30H091N | Barriera E+R | 2 | 30mm | 910mm | 12m | 24Vdc | 29x963x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E2BB051N | Barriera E+R | 2 | 510mm | 510mm | 12m | 24Vdc | 29x677x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E4BB091N | Barriera E+R | 2 | 300mm | 910mm | 12m | 24Vdc | 29x963x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E14F031N | Barriera E+R | 4 | 14mm | 310mm | 6m | 24Vdc | 29x363x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E14F046N | Barriera E+R | 4 | 14mm | 460mm | 6m | 24Vdc | 29x513x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E14F061N | Barriera E+R | 4 | 14mm | 610mm | 6m | 24Vdc | 29x663x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E14F076N | Barriera E+R | 4 | 14mm | 760mm | 6m | 24Vdc | 29x813x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E30H031N | Barriera E+R | 4 | 30mm | 310mm | 12m | 24Vdc | 29x363x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E30H046N | Barriera E+R | 4 | 30mm | 460mm | 12m | 24Vdc | 29x513x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E30H061N | Barriera E+R | 4 | 30mm | 610mm | 12m | 24Vdc | 29x663x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E30H076N | Barriera E+R | 4 | 30mm | 760mm | 12m | 24Vdc | 29x813x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E30H091N | Barriera E+R | 4 | 30mm | 910mm | 12m | 24Vdc | 29x963x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E2BB051N | Barriera E+R | 4 | 510mm | 510mm | 12m | 24Vdc | 29x677x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E4BB091N | Barriera E+R | 4 | 300mm | 910mm | 12m | 24Vdc | 29x1077x32 | GET A QUOTE |

XCSL
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
XCSLF3737312 | Metallo. Chiave bloccata con elettromagnete diseccitato 2NC+1NO M20 | 24Vac/dc | 51x205x44 | GET A QUOTE |
XCSLE3737312 | Plastica. Chiave bloccata con elettromagnete diseccitato 2NC+1NO M20 | 24Vac/dc | 51x205x44 | GET A QUOTE |

3SK
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
3SK1111- 1AB30 | Finecorsa, ripari e barriere cat. 4, 1-2 canali, 3NO+1NC | 24Vac/dc | 22,5x100x120 | GET A QUOTE |
3SK1111- 1AW20 | Finecorsa, ripari e barriere cat. 4, 1-2 canali, 3NO+1NC | 110..240Vac/dc | 22,5x100x120 | GET A QUOTE |
3SK1121- 1AB40 | Finecorsa, ripari, barriere e controllo bimanuale cat. 4, 1-2 canali, 3NO+1NC | 24Vdc | 22,5x100x120 | GET A QUOTE |
3SK1121- 1CB41 | Finecorsa, ripari, barriere e controllo bimanuale cat. 4, 1-2 canali, 2NO+2NO rit. 0,05..3sec | 24Vdc | 22,5x100x120 | GET A QUOTE |

CS
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
CS-AR-01V024 | Ripari, emergenza, OSSD, cat. 4, 1-2 canali, 2NO+1NC | 24Vac/dc | 22,5x99x114 | GET A QUOTE |
CS-AR-05V024 | Ripari, emergenza, OSSD, cat. 4, 1-2 canali, 3NO+1NC | 24Vac/dc | 22,5x99x114 | GET A QUOTE |
CS-AR-08V024 | Finecorsa per ripari, emergenza, OSSD, cat. 4, 1-2 canali, 2NO+1NC | 24Vac/dc | 22,5x99x114 | GET A QUOTE |
CS-AT-02V024 | Finecorsa per ripari, emergenza, OSSD, cat. 4, 1-2 canali, 2NO+1NC IST. + 2NO RIT. 1..10sec | 24Vac/dc | 45x99x114 | GET A QUOTE |
CS-AT-03V024 | Finecorsa per ripari, emergenza, OSSD, cat. 4, 1-2 canali, 2NO+1NC IST. + 2NO RIT. 3..30sec | 24Vac/dc | 45x99x114 | GET A QUOTE |
CS-DM-01V024 | Comandi bimanuali IIIC e/o controllo sincronismo cat. 4, 3NO+1NC | 24Vac/dc | 22,5x99x114 | GET A QUOTE |
CS-AM-01VE01 | Rilevamento motore fermo cat. 3, 2NO+1NC | 24..230Vac/dc | 45x99x114 | GET A QUOTE |
CS-ME-01V024 | Module espansione contatti uscita cat. 4, 5NO+1NC | 24Vac/dc | 22,5x99x114 | GET A QUOTE |

XPSU
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
XPSBAC14AP | Arresti di emerg. e protezioni mobili cat.4 4NO+1aux | 24Vac/dc | 22,5x99x114 | GET A QUOTE |
XPSUAF13AP | Arresti di emerg., protezioni mobili, barriere, RFID, magnetici, proxy. Cat.4 3NO+1 uscita smart diagnostica PLC | 24Vac/dc | 22,5x99x117 | GET A QUOTE |
XPSUAK12AP | Arresti di emerg., protezioni mobili, barriere, RFID, magnetici, proxy, tappeti. Cat.4 2NO+1NC di segnalazione+1 uscita smart diagnostica PLC | 24Vac/dc | 22,5x99x117 | GET A QUOTE |
XPSUAT13A3AP | Arresti di emerg., protezioni mobili, barriere, RFID, magnetici, proxy, tappeti. Cat.4 3NO+3NO rit. 0,1sec..15min +1NC di segnalazione+4 aux. NO/NC+2 uscite smart diagnostica PLC | 24Vac/dc | 45x99x117 | GET A QUOTE |
XPSUAB11CP | Controllo 2 mani, arresti di emerg., protezioni mobili, barriere, RFID, magnetici, proxy. Cat.2 1NO/NC +1 uscita smart diagnostica PLC | 24Vac/dc | 22,5x99x117 | GET A QUOTE |
XPSUS12AP | Controllo 2 mani, arresti di emerg., protezioni mobili, barriere, RFID, magnetici, proxy. Cat.4 2NO+1 uscita smart diagnostica PLC | 24Vac/dc | 22,5x99x117 | GET A QUOTE |
XPSUDN13AP | Arresti di emerg., protezioni mobili, barriere, RFID, magnetici (6ingr.), proxy. Cat.4 3NO+1NC +1 uscita smart diagnostica PLC | 24Vac/dc | 45x99x117 | GET A QUOTE |

CON&WA
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY ( | DIMENSIONI MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
CON-TA-839P | Convertitore da TC J/K a 0..10V 0/4..20mA | 24Vac/dc | 6,2x73x93 | GET A QUOTE |
CON-TA-819P | Convertitore da PT100 a 0..10V 0/4..20mA | 24Vac/dc | 6,2x92x73 | GET A QUOTE |
CON-AA-539P | Convertitore 0..10V 0/4..20mA | 24Vac/dc | 6,2x73x93 | GET A QUOTE |
WAA7-0541 | Convertitore di corrente da 0..5A ac/dc a 0/4..20mA 0..10V | 16,8..30Vdc | 6,2x90x115,5 | GET A QUOTE |

MINI MCR
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
2864150 | MINI MCR-SL-UI-UI-NC Convertitore analogico 5/10V 0/4..20mA (solo segnali attivi, sistemi a 4 wires) | 19..30Vdc | 6,2x93,1x102,5 | GET A QUOTE |
2864273 | MINI MCR-SL-PT100-UI-NC Convertitore analogico PT100 0/4..20mA 5/10V | 19..30Vdc | 6,2x93,1x102,5 | GET A QUOTE |
2902851 | MINI MCR-TC-UI-NC Convertitore analogico TCJ TCK 0/4..20mA 5/10V | 19..30Vdc | 6,2x93,1x102,5 | GET A QUOTE |

TERMOCOPPIE CON CAVO O CONNETTORE
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
TCSV12KS260250I | TC tipo K, max 1150°, conn. M12 | 6x250+conn. | GET A QUOTE |
TCSV8JA220150IX | TC tipo J, max 500°, conn. M8 | 2x150+conn. | GET A QUOTE |
FTC#0JD2SI60100- 2000AXXX | TC tipo J max 400°C, (temp. max per isolamento), cable ARMATO 2m | 6x100+cable | GET A QUOTE |

TERMORESISTENZE TESTA DIN O IN SCATOLA
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
ATYTRP1AS8AL015 | TR PT100 cl.A 4 wires, attacco 1/2", -30°..350°, morsetti | 8x100+scatola | GET A QUOTE |
ATYTRP1AS8AL025 | TR PT100 cl.A 4 wires, attacco 1/2", -30°..350°, morsetti | 8x200+scatola | GET A QUOTE |
ATYTRP1AS6AL015 | TR PT100 cl.A 4 wires, attacco 1/2", -30°..350°, morsetti | 6x100+scatola | GET A QUOTE |
ATYTRP1AS6AL025 | TR PT100 cl.A 4 wires, attacco 1/2", -30°..350°, morsetti | 6x200+scatola | GET A QUOTE |
ATYTRP1AS6XX025 | TR PT100 cl.A 4 wires, -30°..350°, morsetti | 6x200+scatola | GET A QUOTE |
SCATAP1B4X | TR PT100 cl.B in scatola, -40°..100°, puntale 4,5x20mm | 91x50x35 | GET A QUOTE |

80&84
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
80010240000 | Multifunzione AI, DI, SW, BE, CE, DE | 12..240Vac/dc | 18x84x61 | GET A QUOTE |
809102400000 | Pausa-lavoro LI, LE | 12..240Vac/dc | 18x84x61 | GET A QUOTE |
80820240000 | Stella-triangolo SD | 12..240Vac/dc | 18x84x61 | GET A QUOTE |
840202300000 | Multifunzione progr. da smartphone con NFC. Funzioni AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE, EEb, LE, PE | 90..264Vac/dc | 35x89x56,5 | GET A QUOTE |
840200240000 | Multifunzione progr. da smartphone con NFC. Funzioni AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE, EEb, LE, PE | 10..30Vac/dc | 35x89x56,5 | GET A QUOTE |
.jpeg)
H3CRA ANALOGICO (FRONTEQUADRO)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
H3CR-A | Manopola, 8 funz. A, B, B2, C, D, E, G, J uscità relè, undecal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A | Manopola, 8 funz. A, B, B2, C, D, E, G, J uscità relè, undecal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8 | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè, octal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8 | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè, octal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8E | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè 1 ist.+1 rit., octal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8E | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè 1 ist. + 1 rit., octal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
.jpeg)
H5CX DIGITALE (FRONTEQUADRO)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
H5CX-ADN | 4 Cifre, 12 funz. A, A1, A2, A3, B, B1, D, E, Z, F, uscità relè, viti | 12..24Vdc 24Vac | 48x48x70 | GET A QUOTE |
H5CX-AN | 4 Cifre, 12 funz. A, A1, A2, A3, B, B1, D, E, Z, F, uscità relè, viti | 100..240Vac | 48x48x106 | GET A QUOTE |

XX
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XXV18B1PAM12 | Sensore PNP NO | Conn.M12 | 50mm | 10..36Vdc | M18x65 | GET A QUOTE |
XX518A3PAM12 | Sensore PNP NO reg. | Conn.M12 | 0.05..0,5m | 12..24Vdc | M18x65 | GET A QUOTE |
XXS30P1PM12 | Sensore PNP NO/NC reg. | Conn.M12 | 0,105..1m | 12..24Vdc | M30x64 | GET A QUOTE |
XXS30P2PM12 | Sensore PNP NO/NC reg. | Conn.M12 | 0,155..2m | 12..24Vdc | M30x102 | GET A QUOTE |
XXS30P8PPM12 | Sensore 2 PNP reg. ; pulsante di apprendimento a bordo | Conn.M12 | 0,29..8m | 12..24Vdc | D43xM30x106 | GET A QUOTE |
XX918A3C2M12 | Sensore 4..20mA reg. | Conn.M12 | 0,05..0,5m | 12..24Vdc | M18x78 | GET A QUOTE |
XXS30P1AM12 | Sensore 4..20mA reg. | Conn.M12 | 0,105..1m | 12..24Vdc | M30x64 | GET A QUOTE |
XXS30P2AM12 | Sensore 4..20mA reg. | Conn.M12 | 0,155..2m | 12..24Vdc | M30x102 | GET A QUOTE |
XXS30P8APM12 | Sensore 4..20mA + 1 PNP reg. ; pulsante di apprendimento a bordo | Conn.M12 | 0,29..8m | 12..24Vdc | D43xM30x118 | GET A QUOTE |
XXZPB100 | Puls. apprendimento per sensori regolabili | Conn.M12 | - | - | M12x100 | GET A QUOTE |

MS132
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | A | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
MS132-0,16 | Int. 3P, 100kA, screw | 0,1-0,16 | 45x90x82 | GET A QUOTE |
MS132-0,25 | Int. 3P, 100kA, screw | 0,16-0,25 | 45x90x82 | GET A QUOTE |
MS132-0,4 | Int. 3P, 100kA, screw | 0,25-0,4 | 45x90x82 | GET A QUOTE |
MS132-0,63 | Int. 3P, 100kA, screw | 0,4-0,63 | 45x90x82 | GET A QUOTE |
MS132-1 | Int. 3P, 100kA, screw | 0,63-1 | 45x90x82 | GET A QUOTE |
MS132-1,6 | Int. 3P, 100kA, screw | 1-1,6 | 45x90x82 | GET A QUOTE |
MS132-2,5 | Int. 3P, 100kA, screw | 1,6-2,5 | 45x90x82 | GET A QUOTE |
