Process control and sensors
Timer
PRODUCTS

80&84
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
80010240000 | Multifunzione AI, DI, SW, BE, CE, DE | 12..240Vac/dc | 18x84x61 | GET A QUOTE |
809102400000 | Pausa-lavoro LI, LE | 12..240Vac/dc | 18x84x61 | GET A QUOTE |
80820240000 | Stella-triangolo SD | 12..240Vac/dc | 18x84x61 | GET A QUOTE |
840202300000 | Multifunzione progr. da smartphone con NFC. Funzioni AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE, EEb, LE, PE | 90..264Vac/dc | 35x89x56,5 | GET A QUOTE |
840200240000 | Multifunzione progr. da smartphone con NFC. Funzioni AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE, EEb, LE, PE | 10..30Vac/dc | 35x89x56,5 | GET A QUOTE |
.jpeg)
H3CRA ANALOGICO (FRONTEQUADRO)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
H3CR-A | Manopola, 8 funz. A, B, B2, C, D, E, G, J uscità relè, undecal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A | Manopola, 8 funz. A, B, B2, C, D, E, G, J uscità relè, undecal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8 | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè, octal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8 | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè, octal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8E | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè 1 ist.+1 rit., octal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8E | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè 1 ist. + 1 rit., octal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
.jpeg)
H5CX DIGITALE (FRONTEQUADRO)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
H5CX-ADN | 4 Cifre, 12 funz. A, A1, A2, A3, B, B1, D, E, Z, F, uscità relè, viti | 12..24Vdc 24Vac | 48x48x70 | GET A QUOTE |
H5CX-AN | 4 Cifre, 12 funz. A, A1, A2, A3, B, B1, D, E, Z, F, uscità relè, viti | 100..240Vac | 48x48x106 | GET A QUOTE |