Controller commands
Rotative Potentiometer
PRODUCTS

M1 FILTRI DI RETE
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | KW | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
AX-FIC1014SE | Filtro footprint 13,8A per inverter monofase | 0,2..0,7 | 166x70x40 | GET A QUOTE |
AX-FIC1021SE | Filtro footprint 20,2A per inverter monofase | 1,5 | 171x111x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC1026SE | Filtro footprint 26A per inverter monofase | 2,2 | 174x144x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC1045SE | Filtro footprint 45,4A per inverter monofase | 3,7 | 260x182x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC4004SE | Filtro footprint 3,9A per inverter trifase | 0,4..0,7 | 171x111x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC4011SE | Filtro footprint 11,3A per inverter trifase | 1,5..2,2 | 171x111x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC4017SE | Filtro footprint 16,8A per inverter trifase | 3..4 | 174x144x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC4044SE | Filtro footprint 43,8A per inverter trifase | 5,5..7,5 | 260x182x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC4061SE | Filtro footprint 60,6A per inverter trifase | 11..15 | 318x221x60 | GET A QUOTE |
AX-FIC4095SE | Filtro footprint 94,3A per inverter trifase | 18,5..22 | 458x251x80 | GET A QUOTE |

SPE
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
SPE1G 5K | Potenziometro 5Kohm 1 giro attacco M10x8mm | D=28.5 Alb.6x40 | GET A QUOTE |
SPE1G 10K | Potenziometro 10Kohm 1 giro attacco M10x8mm | D=28.5 Alb.6x40 | GET A QUOTE |
SPE10G 5K | Potenziometro 5Kohm 10 giri | D=22x40 Alb.6x12 | GET A QUOTE |
SPE10G 10K | Potenziometro 10Kohm 10 giri | D=22x40 Alb.6x12 | GET A QUOTE |
SPE 25A11 | Manopola 20 giri (per potenziometro 10 giri) | D=46x27 | GET A QUOTE |
ELMC | Manopola 1 giro (per potenziometro 1 giro) | D=37x22 | GET A QUOTE |