Logo MetricalUSA
Command & Monitor
VFD variable frequency drive
PRODUCTS
70
SUPPLIER CODE DESCRIPTION POWER SUPPLY DIMENSIONS (MM) PRICE
701182302022 Rete 1F min/max V, manc. fase, 1SC 10A, 0,5..60" 220..240Vac 17,5x89x61 GET A QUOTE
703184002022 Rete 3F min/max V, manc./seq. fase, 1SC 6A, 0,5..60" 380..415Vac 35x89x61 GET A QUOTE
706184000000 Rete 3F , manc./seq. fase, 1SC 6A, 0,5" 208..480Vac 17,5x87x61 GET A QUOTE
704284002032 Rete 3F+N, min/max V, asimmetria (5..25%), manc./seq. fase, manc. neutro, memoriz. difetto, 2SC 8A, 60" 380..415Vac 35x89x56,5 GET A QUOTE
704184002030 Rete 3F e 3F+N, min/max V, asimm. (4..25%), manc./seq. fase, manc. neutro, 1SC 6A, 60" 380..415Vac 35x89x56,5 GET A QUOTE
ATV320 (INGR MONOFASE, MOTORI TRI 220V) VETTORIALE, FILTRO INTEGRATO
SUPPLIER CODE DESCRIPTION KW A VOLTAGE DIMENSIONS (MM) PRICE
ATV320U02M2C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 0,18 1,5 220..240 72x143x109 GET A QUOTE
ATV320U04M2C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 0,37 3,3 220..240 72x143x128 GET A QUOTE
ATV320U06M2C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 0,55 3,7 220..240 72x143x138 GET A QUOTE
ATV320U07M2C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 0,75 4,8 220..240 72x143x138 GET A QUOTE
ATV320U11M2C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 1,1 6,9 220..240 105x142x158 GET A QUOTE
ATV320U15M2C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 1,5 8 220..240 105x142x158 GET A QUOTE
ATV320U22M2C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 2,2 11 220..240 105x142x158 GET A QUOTE
ATV320 (INGR TRIFASE, MOTORI TRI 380V) VETTORIALE, FILTRO INTEGRATO
CF CODICE FORNITORE DESCRIPTION KW A VOLTAGE DIMENSIONI (MM) PRICE
ATV320U04N4C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 0.37 1.5 380..500 105x143x158 GET A QUOTE
ATV320U06N4C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 0.55 1.9 380..500 105x143x158 GET A QUOTE
ATV320U07N4C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 0.75 2.3 380..500 105x143x158 GET A QUOTE
ATV320U11N4C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 1.1 3 380..500 105x143x158 GET A QUOTE
ATV320U15N4C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 1.5 4.1 380..500 105x143x158 GET A QUOTE
ATV320U22N4C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 2.2 5.5 380..500 140x184x158 GET A QUOTE
ATV320U30N4C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 3 7.1 380..500 140x184x158 GET A QUOTE
ATV320U40N4C 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 4 9.5 380..500 140x184x158 GET A QUOTE
ATV320U55N4B 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 5.5 14.3 380..500 150x232x232 GET A QUOTE
ATV320U75N4B 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 7.5 17 380..500 150x232x232 GET A QUOTE
ATV320D11N4B 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 11 27.7 380..500 180x330x232 GET A QUOTE
ATV320D15N4B 6DI 3AI mA/V 1DO+2 relè 1AO mA/V 15 33 380..500 180x330x232 GET A QUOTE
ATV630 (INGR TRIFASE, MOTORI TRI 380V) VETTORIALE, FILTRO INTEGRATO, POMPE E VENTILATORI
SUPPLIER CODE DESCRIPTION KW A VOLTAGE DIMENSIONS (MM) PRICE
ATV630U40N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 4 7,6 380..480 203x320x144 GET A QUOTE
ATV630U55N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 5,5 10,4 380..480 203x320x144 GET A QUOTE
ATV630U75N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 7,5 13,8 380..480 173x405x231 GET A QUOTE
ATV630D11N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 11 19,8 380..480 173x405x231 GET A QUOTE
ATV630D15N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 15 27 380..480 211x546x232 GET A QUOTE
ATV630D18N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 18,5 33,4 380..480 211x546x232 GET A QUOTE
ATV630D22N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 22 39,6 380..480 211x546x232 GET A QUOTE
ATV630D30N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 30 53,3 380..480 226x673x271 GET A QUOTE
ATV630D37N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 37 66,2 380..480 226x673x271 GET A QUOTE
ATV630D45N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 45 79,8 380..480 226x673x271 GET A QUOTE
ATV630D55N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 55 97,2 380..480 290x918x323 GET A QUOTE
ATV630D75N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 75 131,3 380..480 290x918x323 GET A QUOTE
ATV630D90N4 6DI 3AI mA/V 3 relè 2AO mA/V IP21 90 156,2 380..480 290x918x323 GET A QUOTE
ATV630 ACCESSORI
SUPPLIER CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (MM) PRICE
VW3-A1-104R30 Cable collegamento pannello 3000 GET A QUOTE
VW3-A1112 Kit remotazione terminale 85x130x15 GET A QUOTE
VW3-A1-104R50 Cable collegamento pannello 5000 GET A QUOTE
DC1 (INGR TRIFASE, MOTORI TRI 380V) V&F, FILTRO INTEGRATO
SUPPLIER CODE DESCRIPTION KW A VOLTAGE (V) DIMENSIONS (MM) PRICE
185743 DC1-342D2FN-A20CE1 2DI 21AI/DI 1AO mA/V 0,75 2,2 380..480 81x184x124 GET A QUOTE
185746 DC1-344D1FN-A20CE1 2DI 21AI/DI 1AO mA/V 1,5 4,1 380..480 81x184x124 GET A QUOTE
185752 DC1-345D8FB-A20CE1 2DI 21AI/DI 1AO mA/V 2,2 5,8 380..480 107x231x152 GET A QUOTE
185755 DC1-349D5FB-A20CE1 2DI 21AI/DI 1AO mA/V 4 9,5 380..480 107x231x152 GET A QUOTE
185758 DC1-34014FB-A20CE1 2DI 21AI/DI 1AO mA/V 5,5 14 380..480 131x273x175 GET A QUOTE
185761 DC1-34018FB-A20CE1 2DI 21AI/DI 1AO mA/V 7,5 18 380..480 131x273x175 GET A QUOTE
185764 DC1-34024FB-A20CE1 2DI 21AI/DI 1AO mA/V 11 24 380..480 131x273x175 GET A QUOTE
185780 DC1-34030FB-A20CE1 2DI 21AI/DI 1AO mA/V 15 30 380..480 173x419x211 GET A QUOTE
DC1 ACCESSORI
CODICE ORNITORE DESCRIPTION DIMENSIONS (MM) PRICE
86946 DX-KEY-LED2 PannelloIP54 per parametrizzazione e visualizzazione + cable RJ45 3m 66x81x26 GET A QUOTE
G120C (INGR TRIFASE, MOTORI TRI 380V) VETTORIALE, FILTRO INTEGRATO, VERSIONE PROFINET ANCHE ETH-IP
SUPPLIER CODE DESCRIPTION KW A VOLTAGE (V) DIMENSIONS (MM) PRICE
6SL3210-1KE11-8AF2 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 0,55 1,7 380..480 73x173X155 GET A QUOTE
6SL3210-1KE12-3AF2 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 0,75 2,2 380..480 73x173X155 GET A QUOTE
6SL3210-1KE13-2AF2 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 1,1 3,1 380..480 73x173X155 GET A QUOTE
6SL3210-1KE14-3AF2 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 1,5 4,1 380..480 73x173X155 GET A QUOTE
6SL3210-1KE15-8AF2 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 2,2 5,6 380..480 73x173X155 GET A QUOTE
6SL3210-1KE17-5AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 3 7,3 380..480 73x196X203 GET A QUOTE
6SL3210-1KE18-8AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 4 8,8 380..480 73x196X203 GET A QUOTE
6SL3210-1KE21-3AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 5,5 12,5 380..480 100x196X203 GET A QUOTE
6SL3210-1KE21-7AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 7,5 16,5 380..480 100x196X203 GET A QUOTE
6SL3210-1KE22-6AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 11 25 380..480 140x295X203 GET A QUOTE
6SL3210-1KE23-2AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 15 31 380..480 140x295X203 GET A QUOTE
6SL3210-1KE23-8AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 18,5 37 380..480 140x295X203 GET A QUOTE
6SL3210-1KE24-4AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 22 43 380..480 200x472X237 GET A QUOTE
6SL3210-1KE26-0AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 30 58 380..480 200x472X237 GET A QUOTE
6SL3210-1KE27-0AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 37 68 380..480 200x472X237 GET A QUOTE
6SL3210-1KE28-4AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 45 82,5 380..480 200x472X237 GET A QUOTE
6SL3210-1KE31-1AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 55 103 380..480 275x551X237 GET A QUOTE
6SL3210-1KE31-4AF1 6DI 2DO (1 relè) 1AI 1AO Profinet 75 136 380..480 305x708X357 GET A QUOTE
M1 (INGR MONOFASE, MOTORI TRI 220V) VETTORIALE, NO FILTRO
SUPPLIER CODE DESCRIPTION KW A VOLTAGE (V) DIMENSIONS (MM) PRICE
3G3M1-AB002 7DI 2AI mA/V 1DO relè 0,2 1,6 200..240 68x127x98 GET A QUOTE
3G3M1-AB004 7DI 2AI mA/V 1DO relè 0,37 3 200..240 68x127x120 GET A QUOTE
3G3M1-AB007 7DI 2AI mA/V 1DO relè 0,75 5 200..240 68x127x165 GET A QUOTE
3G3M1-AB015 7DI 2AI mA/V 1DO relè 1,5 8 200..240 110x130x166 GET A QUOTE
3G3M1-AB022 7DI 2AI mA/V 1DO relè 2,2 11 200..240 140x130x156 GET A QUOTE
3G3M1-AB037 7DI 2AI mA/V 1DO relè 3 17,5 200..240 180x220x171 GET A QUOTE
M1 (INGR TRIFASE, MOTORI TRI 380V) VETTORIALE, NO FILTRO
SUPPLIER CODE DESCRIPTION KW A VOLTAGE (V) DIMENSIONS (MM) PRICE
3G3M1-A4004 7DI 2AI mA/V 1DO relè 0,4 1,8 380..480 110x130x132 GET A QUOTE
3G3M1-A4007 7DI 2AI mA/V 1DO relè 0,7 3,4 380..480 110x130x156 GET A QUOTE
3G3M1-A4015 7DI 2AI mA/V 1DO relè 1,5 4,8 380..480 110x130x156 GET A QUOTE
3G3M1-A4022 7DI 2AI mA/V 1DO relè 2,2 5,5 380..480 110x130x156 GET A QUOTE
3G3M1-A4030 7DI 2AI mA/V 1DO relè 3 7,2 380..480 140x139x156 GET A QUOTE
3G3M1-A4040 7DI 2AI mA/V 1DO relè 4 9,2 380..480 140x130x156 GET A QUOTE
3G3M1-A4055 7DI 2AI mA/V 1DO relè 5,5 14,8 380..480 180x220x171 GET A QUOTE
3G3M1-A4075 7DI 2AI mA/V 1DO relè 7,5 18 380..480 180x220x171 GET A QUOTE
3G3M1-A4110 7DI 2AI mA/V 1DO relè 11 24 380..480 220x260x203 GET A QUOTE
3G3M1-A4150 7DI 2AI mA/V 1DO relè 15 31 380..480 220x260x203 GET A QUOTE
3G3M1-A4185 7DI 2AI mA/V 1DO relè 18,5 39 380..480 250x400x203 GET A QUOTE
3G3M1-A4220 7DI 2AI mA/V 1DO relè 22 45 380..480 250x400x203 GET A QUOTE
RM
SUPPLIER CODE DESCRIPTION POWER SUPPLY DIMENSIONS (MM) PRICE
RM17TG00 Sequenza e mancanza fase, 1SC 5A 3x183..528Vac 17,5x90x72 GET A QUOTE
RM17TG20 Sequenza e mancanza fase, 2SC 5A 3x183..528Vac 17,5x90x72 GET A QUOTE
RM22TR33 Sequenza e mancanza fase, MIN e MAX tensione, 2SC 8A, ritardo 0,1..30" 3x304..576Vac 22,9x90x79,5 GET A QUOTE
RM35JA32MR Corrente 0,15-15A(ac-dc) , 2SC 8A, rit. 0,1..30" 24..240Vac/dc 35,6x90x72 GET A QUOTE
V20 (INGR MONOFASE, MOTORI TRI 220V) V&F, FILTRO INTEGRATO
SUPPLIER CODE DESCRIPTION KW A VOLTAGE DIMENSIONS (MM) PRICE
6SL3210-5BB11-2BV1 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 0,12 0,9 200..240 68x142x108 GET A QUOTE
6SL3210-5BB12-5BV1 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 0,25 1,7 200..240 68x142x108 GET A QUOTE
6SL3210-5BB13-7BV1 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 0,37 2,3 200..240 68x142x108 GET A QUOTE
6SL3210-5BB15-5BV1 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 0,55 3,2 200..240 68x142x108 GET A QUOTE
6SL3210-5BB17-5BV1 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 0,75 3,9 200..240 68x142x108 GET A QUOTE
6SL3210-5BB21-1BV1 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 1,1 6,0 200..240 140x160x165 GET A QUOTE
6SL3210-5BB21-5BV1 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 1,5 7,8 200..240 140x160x165 GET A QUOTE
6SL3210-5BB22-2BV1 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 2,2 11,0 200..240 184x182x169 GET A QUOTE
6SL3210-5BB23-0BV1 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 3,0 13,6 200..240 184x182x169 GET A QUOTE
V20 (INGR TRIFASE, MOTORI TRI 380V) V&F, FILTRO INTEGRATO
SUPPLIER CODE DESCRIPTION KW A VOLTAGE DIMENSIONS (MM) PRICE
6SL3210-5BE13-7CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 0,37 1,3 380..480 90x150x146 GET A QUOTE
6SL3210-5BE15-5CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 0,55 1,7 380..480 90x150x146 GET A QUOTE
6SL3210-5BE17-5CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 0,75 2,2 380..480 90x150x146 GET A QUOTE
6SL3210-5BE21-1CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 1,1 3,1 380..480 90x166x146 GET A QUOTE
6SL3210-5BE21-5CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 1,5 4,1 380..480 90x166x146 GET A QUOTE
6SL3210-5BE22-2CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 2,2 5,6 380..480 90x166x146 GET A QUOTE
6SL3210-5BE23-0CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 3,0 7,3 380..480 140x160x165 GET A QUOTE
6SL3210-5BE24-0CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 4,0 8,8 380..480 140x160x165 GET A QUOTE
6SL3210-5BE25-5CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 5,5 12,5 380..480 184x182x169 GET A QUOTE
6SL3210-5BE27-5CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 7,5 16,5 380..480 240x207x173 GET A QUOTE
6SL3210-5BE31-1CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 11,0 25,0 380..480 240x207x173 GET A QUOTE
6SL3210-5BE31-5CV0 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA 15,0 31,0 380..480 240x207x173 GET A QUOTE
V20 ACCESSORI
SUPPLIER CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (MM) PRICE
6SL3255-0VA00- 4BA1 BOP Pannello base (solo per applicazione remote con interfaccia) 76x85x30 GET A QUOTE
6SL3255-0VA00- 2AA1 Interfaccia per pannello BOP (cable LAN generico per collegamento pannello) 90x57x22 GET A QUOTE
6ES7954-8LC03- 0AA0 Memory card 4MByte 3,3V 24x32x2 GET A QUOTE
6SL3201-2AD20- 8VA0 Module di frenatura per inverter fino a 5,5kW 90x150x80 GET A QUOTE
V20 RESISTENZE DI FRENATURA
SUPPLIER CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (MM) PRICE
6SL3201-0BE14-3AA0 Resistenza 370 ohm per inverter trifase (V20-G120C da 0,37..1,5kW) 105x295x100 GET A QUOTE
6SL3201-0BE21-0AA0 Resistenza 140 ohm per inverter trifase (V20-G120C da 2,2..4kW) 105x295x100 GET A QUOTE
6SL3201-0BE21-8AA0 Resistenza 75 ohm per inverter trifase (V20-G120C da 5,5..7,5kW) 175x345x100 GET A QUOTE
6SL3201-0BE23-8AA0 Resistenza 30 ohm per inverter trifase (V20-G120C da 11..18,5kW) 250x490x140 GET A QUOTE