Command & Monitor
Relay
PRODUCTS

38&39
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
385170240050 | Relè a screw 1 changeover 6A (250V) | 19,2..28,8Vdc | 6,2x87,9x75,6 | GET A QUOTE |
388170249024 | Relè stato solido a screw 1 NO 2A (24Vdc) | 19,2..28,8Vdc | 6,2x87,9x75,6 | GET A QUOTE |
383170249024 | Relè stato solido a screw 1 NO 5A (24Vdc) ideale per elettrovalvole | 19,2..28,8Vdc | 6,2x87,9x75,6 | GET A QUOTE |
391100240060 | Relè a screw 1 changeover 6A (250V) | 19,2..26,4Vac/dc | 6,2x110,2x85 | GET A QUOTE |
390100240060 | Relè push-in 1 changeover 6A (250V) | 19,2..26,4Vac/dc | 6,2x110,2x85 | GET A QUOTE |
398100240060 | Relè 1 changeover 6A (250V) con timer AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE (tabella pag. 14) | 19,2..26,4Vac/dc | 6,2x94,3x90,7 | GET A QUOTE |
093.16 | Pettine a 16 poles per serie 38.51/38.81/39 | - | 96,7x16,5x2,8 | GET A QUOTE |
093.08 | Pettine a 8 poles per serie 38.31 | - | 95,4x15,8x2,9 | GET A QUOTE |

48&4C
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
483170240050SPA | Relè 1 changeover 10A | 24Vdc | 16x96x76 | GET A QUOTE |
4C0190240050 | Relè 1 changeover 16A | 24Vdc | 16x96x65 | GET A QUOTE |
4C0290240050 | Relè 2 scambi 8A | 24Vdc | 16x96x65 | GET A QUOTE |
095.18 | Pettine a 8 poles per serie 48 e 4C | 111x10x5 | GET A QUOTE |

55
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
553280240040 | Mini relè 2 contatti in changeover | 24Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553281100040 | Mini relè 2 contatti in changeover | 110Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553282300040 | Mini relè 2 contatti in changeover | 230Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553290120040 | Mini relè 2 contatti in changeover | 12Vdc | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553290240040 | Mini relè 2 contatti in changeover | 24Vdc | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553480240040 | Mini relè 4 contatti in changeover | 24Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553481100040 | Mini relè 4 contatti in changeover | 110Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553482300040 | Mini relè 4 contatti in changeover | 230Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553490120040 | Mini relè 4 contatti in changeover | 12Vdc | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553490240040 | Mini relè 4 contatti in changeover | 24Vdc | 21x28x37 | GET A QUOTE |

ACCESSORI SERIE 55
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
9472 | Zoccolo per mini relè 2 contatti in changeover | 30x71x27 | GET A QUOTE |
9474 | Zoccolo per mini relè 4 contatti in changeover | 30x71x27 | GET A QUOTE |

CWRE&CKS&CWS
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
CWRE7-0842 | Removable relay module (compreso) 1 changeover 6A | 24Vac/dc | 6x89x77 | GET A QUOTE |
CWBK7-0813 | Blue jumper for CWRE 20 poles | 120 | GET A QUOTE | |
CKS-024DC-024DC-05 | Solid state electronic protection 5A (24Vdc) | 5..32Vdc | 6x91x100 | GET A QUOTE |
CWS-024DC/024DC/04 | Solid state 4A (3..28Vdc) | 19..29Vdc | 6,2x89x77 | GET A QUOTE |
CWS-024DC/230AC/02 | Solid state 2A (48..280Vac) | 19..29Vdc | 6,2x89x77 | GET A QUOTE |

G2R
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
G2R-1-SN-24DC(S) | Relè con led 1SC, 10A | 24Vdc | 13x13x34 | GET A QUOTE |
G2R-1-SN-24AC(S) | Relè con led 1SC, 10A | 24Vac | 13x13x34 | GET A QUOTE |
G2R-1-SN-230AC(S) | Relè con led 1SC, 10A | 230Vac | 13x13x34 | GET A QUOTE |
G2R-2-SN-24DC(S) | Relè con led 2SC, 5A | 24Vdc | 13x13x34 | GET A QUOTE |
G2R-2-SN-24AC(S) | Relè con led 2SC, 5A | 24Vac | 13x13x34 | GET A QUOTE |
G2R-2-SN-230AC(S) | Relè con led 2SC, 5A | 230Vac | 13x13x34 | GET A QUOTE |

G2RV&G3RV
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE (V) | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
G2RV-SR700DC24 | Relè slim + zoccolo DIN a screw, con led e indicatore, 6A | 24Vdc | 6x93x99 | GET A QUOTE |
G3RV-SR700A DC24 | Relè stat. 0 cross + zoccolo a screw, led e indicatore, usc. 2A 250V | 24Vdc | 6x93x99 | GET A QUOTE |
G3RV-SR700A ACDC24 | Relè stat. 0 cross + zoccolo a screw, led e indicatore, usc. 2A 250V | 24Vac/dc | 6x93x99 | GET A QUOTE |
PYDN6200S | Pettine a 20 poles blue | - | 130x16x2 | GET A QUOTE |

MY
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE (V) | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
MY2IN24DCS | Relè con led e pulsante di prova 2SC, 10A | 24Vdc | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY2IN24ACS | Relè con led e pulsante di prova 2SC, 10A | 24Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY2IN110/120ACS | Relè con led e pulsante di prova 2SC, 10A | 110Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY2IN220/240ACS | Relè con led e pulsante di prova 2SC, 5A | 220Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY4IN12DCS | Relè con led e pulsante di prova 4SC, 5A | 12Vdc | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY4IN24DCS | Relè con led e pulsante di prova 4SC, 5A | 24Vdc | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY4IN24ACS | Relè con led e pulsante di prova 4SC, 5A | 24Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY4IN110/120ACS | Relè con led e pulsante di prova 4SC, 5A | 110Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY4IN220/240ACS | Relè con led e pulsante di prova 4SC, 5A | 220Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
.jpeg)
P2RF (PER G2R)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
P2RFZ-05-E | Zoccolo montaggio relè 1SC a screw | 16x90x48 | GET A QUOTE |
P2RFZ-08-E | Zoccolo montaggio relè 2SC a screw | 16x90x48 | GET A QUOTE |
.jpeg)
PYF (PER MY)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
PYF08A-N | Zoccolo montaggio relè 2SC a screw | 23x72x30 | GET A QUOTE |
PYF08PU | Zoccolo montaggio relè 2SC a molla | 23x72x30 | GET A QUOTE |
PYFZ14A-E | Zoccolo montaggio relè 4SC a screw con asole di fissaggio | 30x72x30 | GET A QUOTE |
PYF14A-N | Zoccolo montaggio relè 4SC a screw | 30x72x30 | GET A QUOTE |
PYF14PU | Zoccolo montaggio relè 4SC a molla | 30x72x30 | GET A QUOTE |

R CR
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
CRE8-1 | Compact module 8 relè pluggable, 1 NO 8A Common negative | 24Vac/dc | 23x108x119 | GET A QUOTE |
R81E24 | Module 8 relè pluggable 1 changeover 10A Comune neg. | 24Vdc | 137x93x75 | GET A QUOTE |
R82E24 | Module 8 relè pluggable 2 scambi 8A Comune neg. | 24Vdc | 137x93x75 | GET A QUOTE |
R161E24 | Module 16 relè pluggable 1 changeover 10A Comune neg. | 24Vdc | 250x93x75 | GET A QUOTE |