BRANDS
Trusted by manufacturers worldwide, Siemens components deliver precision engineering that stands up to extreme operating conditions. Every part meets rigorous international standards, ensuring unmatched durability and reliable performance in your most critical applications.
PRODUCTS

3SK
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
3SK1111- 1AB30 | Finecorsa, ripari e barriere cat. 4, 1-2 canali, 3NO+1NC | 24Vac/dc | 22,5x100x120 | GET A QUOTE |
3SK1111- 1AW20 | Finecorsa, ripari e barriere cat. 4, 1-2 canali, 3NO+1NC | 110..240Vac/dc | 22,5x100x120 | GET A QUOTE |
3SK1121- 1AB40 | Finecorsa, ripari, barriere e controllo bimanuale cat. 4, 1-2 canali, 3NO+1NC | 24Vdc | 22,5x100x120 | GET A QUOTE |
3SK1121- 1CB41 | Finecorsa, ripari, barriere e controllo bimanuale cat. 4, 1-2 canali, 2NO+2NO rit. 0,05..3sec | 24Vdc | 22,5x100x120 | GET A QUOTE |
.jpeg)
3RW30&40 (AUX. 24Vac&dc)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | KW | A | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
3RW3013-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 1,5 | 3,6 | 45x95x151 | GET A QUOTE |
3RW3014-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 3 | 6,5 | 45x95x151 | GET A QUOTE |
3RW3016-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 4 | 9 | 45x95x151 | GET A QUOTE |
3RW3017-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 5,5 | 12,5 | 45x95x151 | GET A QUOTE |
3RW3018-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 7,5 | 17,6 | 45x95x151 | GET A QUOTE |
3RW3026-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 11 | 25 | 45X125X151 | GET A QUOTE |
3RW3027-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 15 | 32 | 45x125x151 | GET A QUOTE |
3RW4028-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 18,5 | 38 | 45x125x151 | GET A QUOTE |
3RW4036-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 22 | 45 | 55x160x168 | GET A QUOTE |
3RW4037-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 30 | 63 | 55x160x168 | GET A QUOTE |
3RW4038-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 37 | 72 | 55x160x168 | GET A QUOTE |
3RW4046-1BB04 | Contattore di bypass integrato | 45 | 80 | 70x170x186 | GET A QUOTE |
.jpeg)
3RW50 (AUX. 110..250Vac o PLC)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | KW | A | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
3RW5055-6AB14 | Contattore di bypass integrato , 200..480V, uscita 4..20mA | 75 | 143 | 120x198x249 | GET A QUOTE |
3RW5056-6AB14 | Contattore di bypass integrato , 200..480V, uscita 4..20mA | 90 | 171 | 120x198x249 | GET A QUOTE |
3RW5073-6AB14 | Contattore di bypass integrato , 200..480V, uscita 4..20mA | 132 | 250 | 160x230x282 | GET A QUOTE |
 V&F, FILTRO INTEGRATO.jpeg)
V20 (INGR MONOFASE, MOTORI TRI 220V) V&F, FILTRO INTEGRATO
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | KW | A | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
6SL3210-5BB11-2BV1 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 0,12 | 0,9 | 200..240 | 68x142x108 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BB12-5BV1 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 0,25 | 1,7 | 200..240 | 68x142x108 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BB13-7BV1 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 0,37 | 2,3 | 200..240 | 68x142x108 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BB15-5BV1 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 0,55 | 3,2 | 200..240 | 68x142x108 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BB17-5BV1 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 0,75 | 3,9 | 200..240 | 68x142x108 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BB21-1BV1 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 1,1 | 6,0 | 200..240 | 140x160x165 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BB21-5BV1 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 1,5 | 7,8 | 200..240 | 140x160x165 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BB22-2BV1 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 2,2 | 11,0 | 200..240 | 184x182x169 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BB23-0BV1 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 3,0 | 13,6 | 200..240 | 184x182x169 | GET A QUOTE |
 V&F, FILTRO INTEGRATO.jpeg)
V20 (INGR TRIFASE, MOTORI TRI 380V) V&F, FILTRO INTEGRATO
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | KW | A | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
6SL3210-5BE13-7CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 0,37 | 1,3 | 380..480 | 90x150x146 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE15-5CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 0,55 | 1,7 | 380..480 | 90x150x146 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE17-5CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 0,75 | 2,2 | 380..480 | 90x150x146 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE21-1CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 1,1 | 3,1 | 380..480 | 90x166x146 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE21-5CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 1,5 | 4,1 | 380..480 | 90x166x146 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE22-2CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 2,2 | 5,6 | 380..480 | 90x166x146 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE23-0CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 3,0 | 7,3 | 380..480 | 140x160x165 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE24-0CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 4,0 | 8,8 | 380..480 | 140x160x165 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE25-5CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 5,5 | 12,5 | 380..480 | 184x182x169 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE27-5CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 7,5 | 16,5 | 380..480 | 240x207x173 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE31-1CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 11,0 | 25,0 | 380..480 | 240x207x173 | GET A QUOTE |
6SL3210-5BE31-5CV0 | 4DI 2AI mA/V 2 relè + 1DO 1AO 0..20mA | 15,0 | 31,0 | 380..480 | 240x207x173 | GET A QUOTE |

V20 ACCESSORI
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6SL3255-0VA00- 4BA1 | BOP Pannello base (solo per applicazione remote con interfaccia) | 76x85x30 | GET A QUOTE |
6SL3255-0VA00- 2AA1 | Interfaccia per pannello BOP (cable LAN generico per collegamento pannello) | 90x57x22 | GET A QUOTE |
6ES7954-8LC03- 0AA0 | Memory card 4MByte 3,3V | 24x32x2 | GET A QUOTE |
6SL3201-2AD20- 8VA0 | Module di frenatura per inverter fino a 5,5kW | 90x150x80 | GET A QUOTE |

V20 RESISTENZE DI FRENATURA
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6SL3201-0BE14-3AA0 | Resistenza 370 ohm per inverter trifase (V20-G120C da 0,37..1,5kW) | 105x295x100 | GET A QUOTE |
6SL3201-0BE21-0AA0 | Resistenza 140 ohm per inverter trifase (V20-G120C da 2,2..4kW) | 105x295x100 | GET A QUOTE |
6SL3201-0BE21-8AA0 | Resistenza 75 ohm per inverter trifase (V20-G120C da 5,5..7,5kW) | 175x345x100 | GET A QUOTE |
6SL3201-0BE23-8AA0 | Resistenza 30 ohm per inverter trifase (V20-G120C da 11..18,5kW) | 250x490x140 | GET A QUOTE |

3SU ACCESSORI
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
3SU1550-0AA10-0AA0 | Supporto di fissaggio | 30x40x22 | GET A QUOTE |
3SU1400-1AA10-1BA0 | Contatto 1NA screw | 10x33x27 | GET A QUOTE |
3SU1400-1AA10-1CA0 | Contatto 1NC screw | 10x33x27 | GET A QUOTE |
3SU1401-1BB20-1AA0 | Led rosso 24Vac/dc | 10x33x29 | GET A QUOTE |
3SU1401-1BB30-1AA0 | Led giallo 24Vac/dc | 10x33x29 | GET A QUOTE |
3SU1401-1BB40-1AA0 | Led verde 24Vac/dc | 10x33x29 | GET A QUOTE |
3SU1401-1BB60-1AA0 | Led white 24Vac/dc | 10x33x29 | GET A QUOTE |
3SU1401-1BB50-1AA0 | Led blue 24Vac/dc | 10x33x29 | GET A QUOTE |

3SU PULSANTI E INDICATORI LUM
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
3SU1050-0AB10-0AA0 | Pulsante piatto black | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1050-0AB20-0AA0 | Pulsante piatto rosso | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1050-0AB30-0AA0 | Pulsante piatto giallo | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1050-0AB40-0AA0 | Pulsante piatto verde | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1050-0AB50-0AA0 | Pulsante piatto blue | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1050-0AB60-0AA0 | Pulsante piatto white | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1051-0AB20-0AA0 | Pulsante luminoso rosso | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1051-0AB30-0AA0 | Pulsante luminoso giallo | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1051-0AB40-0AA0 | Pulsante luminoso verde | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1051-0AB50-0AA0 | Pulsante luminoso blue | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1051-0AB60-0AA0 | Pulsante luminoso white | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1051-0AB70-0AA0 | Pulsante luminoso trasparente | D30x35 | GET A QUOTE |
3SU1050-1BD10-0AA0 | Pulsante a fungo black | D40x70 | GET A QUOTE |
3SU1050-1HB20-0AA0 | Pulsante a fungo emergenza | D40x70 | GET A QUOTE |
3SU1051-1HB20-0AA0 | Pulsante a fungo emergenza luminoso | D40x70 | GET A QUOTE |
3SU1050-1HF20-0AA0 | Pulsante a fungo emergenza con chiave RONIS | D40x70 | GET A QUOTE |
3SU1051-6AA20-0AA0 | Indicatore luminoso rosso | D30x37 | GET A QUOTE |
3SU1051-6AA30-0AA0 | Indicatore luminoso giallo | D30x37 | GET A QUOTE |
3SU1051-6AA40-0AA0 | Indicatore luminoso verde | D30x37 | GET A QUOTE |
3SU1051-6AA50-0AA0 | Indicatore luminoso blue | D30x37 | GET A QUOTE |
3SU1051-6AA60-0AA0 | Indicatore luminoso white | D30x37 | GET A QUOTE |

3SU SELETTORI E SEL
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
3SU1052-2BF10-0AA0 | Selettore 0-1 permanenti black | D30x53 | GET A QUOTE |
3SU1052-2BC10-0AA0 | Selettore 0-1 impulso black | D30x53 | GET A QUOTE |
3SU1052-2BL10-0AA0 | Selettore 1-0-2 permanenti black | D30x53 | GET A QUOTE |
3SU1052-2BM10-0AA0 | Selettore 1-0-2 impulso black | D30x53 | GET A QUOTE |
3SU1050-4BF11-0AA0 | Selettore a chiave RONIS 0-1 permanenti (estr.0-1) | D30x53 | GET A QUOTE |
3SU1050-4BC01-0AA0 | Selettore a chiave RONIS 0-1 impulso (estr. 0) | D30x53 | GET A QUOTE |
3SU1050-4BF01-0AA0 | Selettore a chiave RONIS 0-1 permanenti (estr. 0) | D30x53 | GET A QUOTE |
3SU1050-4BL11-0AA0 | Selettore a chiave RONIS 1-0-2 permanenti (estr. 0-1-2) | D30x53 | GET A QUOTE |

ALIMENTATORI MONOFASE_SIM
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | V(AC) IN | V(DC) OUT | A | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
6EP1332-2BA20 | Sitop Smart | 85..132 170..264 | 22,8..28 | 2,5 | 32,5x125x125 | GET A QUOTE |
6EP1333-2BA20 | Sitop Smart | 85..132 170..264 | 22,8..28 | 5 | 50x125x125 | GET A QUOTE |
6EP1334-2BA20 | Sitop Smart | 85..132 170..264 | 22,8..28 | 10 | 70x125x125 | GET A QUOTE |
6EP1336-2BA10 | Sitop Smart | 85..132 170..264 | 22,8..28 | 20 | 115x150x145 | GET A QUOTE |
6EP1336-3BA10 | Sitop Modular | 85..275 | 24..28,8 | 20 | 90x125x125 | GET A QUOTE |
6EP3337-8SB00-0AY0 | Sitop PSU8200 | 85..132 170..264 | 24..28,8 | 40 | 145x145x150 | GET A QUOTE |

ALIMENTATORI MULTI INGRESSO_SIM
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | V(AC) IN | V(DC) OUT | A | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
6EP1333-3BA10 | Sitop Modular | 1-2 x 85..264 176..550 | 24..28,8 | 5 | 70x125x125 | GET A QUOTE |
6EP1334-3BA10 | Sitop Modular | 1-2 x 85..264 176..550 | 24..28,8 | 10 | 70x125x125 | GET A QUOTE |

ALIMENTATORI TRIFASE_SIM
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | V(AC) IN | V(DC) OUT | A | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
6EP3436-8SB00-0AY0 | Sitop PSU8200 | 320..575 | 24..28,8 | 20 | 70x125x125 | GET A QUOTE |
6EP3437-8SB00-0AY0 | Sitop PSU8200 | 320..575 | 24..28 | 40 | 135x145x150 | GET A QUOTE |
.jpeg)
BASIC PANEL (SW TIA WINCC BASIC)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6AV6647-0AH11- 3AX1 | KP300 3,6" Ris. 240x80 FSTN-LCD B/N 10 tasti funz.+10 sist. Ethernet | 165x97x35 | GET A QUOTE |
6AV2123-2DB03- 0AX0 | KTP400 4,3" Ris. 480x272 TFT 65K colori Touch+4 tasti funz. Ethernet | 141x116x46 | GET A QUOTE |
6AV2123-2GB03- 0AX0 | KTP700 7" Ris. 800x480 TFT 65k colori Touch+8 tasti funz. Ethernet | 214x158x44 | GET A QUOTE |
6AV2123-2GA03- 0AX0 | KTP700 7" Ris. 800x480 TFT 65K colori Touch+8 tasti funz. Profibus DP | 214x158x44 | GET A QUOTE |
6AV2123-2JB03- 0AX0 | KTP900 9" Ris. 800x480 TFT 65k colori Touch+8 tasti funz. Ethernet | 267x182x50 | GET A QUOTE |
6AV2123-2MA03- 0AX0 | KTP1200 12" Ris. 1280x800 TFT 65k colori Touch+10 tasti funz. Profibus DP | 330x241x50 | GET A QUOTE |
6AV2123-2MB03- 0AX0 | KTP1200 12" Ris. 1280x800 TFT 65k colori Touch+10 tasti funz. Ethernet | 330x241x50 | GET A QUOTE |
.jpeg)
COMFORT PANEL (SW TIA WINCC COMFORT)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6AV2124-2DC01-0AX0 | KTP400 4,3" Ris. 480x272 TFT 16M di colori Touch+tasti Ethernet | 140X116X55 | GET A QUOTE |
6AV2124-0GC01-0AX0 | TP700 7" Ris. 800x480 TFT 16M di colori Touch Ethernet | 214x158x69 | GET A QUOTE |
6AV2124-0JC01-0AX0 | TP900 9" Ris. 800x480 TFT 16M di colori Touch Ethernet | 274x190x70 | GET A QUOTE |
6AV2124-0MC01-0AX0 | TP1200 12,1" Ris. 1280x800 TFT 16M di colori Touch Ethernet | 330x241x71 | GET A QUOTE |
6AV2124-0QC02-0AX2 | TP1500 15" Ris. 1280x800 TFT 16M di colori Touch Ethernet | 415x310x71 | GET A QUOTE |
6AV2124-0UC02-0AX1 | TP1900 18,5" Ris. 1366x768 TFT 16M di colori Touch Ethernet | 483x337x71 | GET A QUOTE |
6AV2124-0XC02-0AX1 | TP2200 21,5" Ris. 1920x1080 TFT 16M di colori Touch Ethernet | 560x380x71 | GET A QUOTE |
 SPEGNIMENTO IN UPS INTEGRATO.jpeg)
PC8_(PC) SPEGNIMENTO IN UPS INTEGRATO
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
PC815-A128- 4P1-W101 | Display touch screen TFT 10,1" 16:9, Celeron J1900 2,00GHz Quad core, frontale IP65 (retro IP20), SSD128GB, 4GB DDR3, 2xETH 1Gbit/s (RJ45)+2xRS485 + 1xUSB 2.0 + 1xUSB 3.0, WIN10IoT LTSB Enterprise 64bit | 24Vdc | 325x260x25 | GET A QUOTE |
PC820-A128- 4P1-W10I | Display touch screen TFT 12,1" 16:9, Celeron J1900 2,00GHz Quad core, frontale IP65 (retro IP20), SSD128GB, 4GB DDR3, 2xETH 1Gbit/s (RJ45)+2xRS485 + 1xUSB 2.0 + 1xUSB 3.0, WIN10IoT LTSB Enterprise 64bit | 24Vdc | 317x220x35 | GET A QUOTE |
PC830-A128- 4P1-W10I | Display touch screen TFT 15,6" 16:9, Celeron J1900 2,00GHz Quad core, frontale IP65 (retro IP20), SSD128GB, 4GB DDR3, 2xETH 1Gbit/s (RJ45)+2xRS485 + 1xUSB 2.0 + 1xUSB 3.0, WIN10IoT LTSB Enterprise 64bit | 24Vdc | 408x257x45 | GET A QUOTE |

SOFTWARE WINCC
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | PRICE |
---|---|---|
6AV2100-0AA02-3AA5 | Win CC Basic V19 | GET A QUOTE |
6AV2101-0AA02-3AA5 | Win CC Comfort V19 | GET A QUOTE |
6AV2102-0AA02-3AA5 | Win CC Advanced V19 | GET A QUOTE |
6AV2100-3AA02-3AE5 | Win CC Basic upgrade da V11..V18 a V19 | GET A QUOTE |
6AV2101-3AA02-3AE5 | Win CC Comfort upgrade da V11..V18 a V19 | GET A QUOTE |
6AV2102-3AA02-3AE5 | Win CC Advanced upgrade da V11..V18 a V19 | GET A QUOTE |
6AV2104-0BA07-0AA0 | Win CC Runtime Advanced 128 Tags V17 | GET A QUOTE |
6AV2104-0DA07-0AA0 | Win CC Runtime Advanced 512 Tags V17 | GET A QUOTE |
6AV2104-0FA07-0AA0 | Win CC Runtime Advanced 2048 Tags V17 | GET A QUOTE |
.jpeg)
TD (HMI)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
TD410-AD | LCD TFT 4,3" 480x272, ARM Cortex A8, 1GHz, 512MB, Movicon CE, LAN10/100(RJ45)+RS485+USB (retro), lettore SD/MMC | 12..24Vac/dc | 140x100x29 | GET A QUOTE |
TD710-AD | LCD TFT CE 7" 800x480, Cortex A8 1GHz, 512MB, Movicon 11, LAN10/100(RJ45)+RS232+RS485+USB (1 frontale, 1 retro) | 12..24Vac/dc | 204x160x38 | GET A QUOTE |
.jpeg)
UNIFIED PANEL (SW TIA WINCC COMFORT & ADVANCED)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6AV2128-3GB06- 0AX1 | MTP700 7" Ris. 800x480 TFT 16M di colori, multi touch, 2xEth, 1xRS422/485, 4xUSB, 2xSD-Card | 214x158x64 | GET A QUOTE |
6AV2128-3KB06- 0AX1 | MTP1000 10,1" Ris. 1280x800 TFT 16M di colori, multi touch, 2xEth, 1xRS422/485, 4xUSB, 2xSD-Card | 280x205x64 | GET A QUOTE |
6AV2128-3MB06- 0AX1 | MTP1200 12,1" Ris. 1280x800 TFT 16M di colori, multi touch, 2xEth, 1xRS422/485, 4xUSB, 2xSD-Card | 326x237x64 | GET A QUOTE |
6AV2128-3QB06- 0AX1 | MTP1500 15,6" Ris. 1366x768 TFT 16M di colori, multi touch, 2xEth, 1xRS422/485, 4xUSB, 2xSD-Card | 398x257x73 | GET A QUOTE |
6AV2128-3UB06- 0AX1 | MTP1900 18,5" Ris. 1920x1080 TFT 16M di colori, multi touch, 2xEth, 1xRS422/485, 4xUSB, 2xSD-Card | 464x294x73 | GET A QUOTE |
6AV2128-3XB06- 0AX1 | MTP2200 21,5" Ris. 1920x1080 TFT 16M di colori, multi touch, 2xEth, 1xRS422/485, 4xUSB, 2xSD-Card | 529x331x73 | GET A QUOTE |

ACCESSORI S7-1500
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6ES7592-1AM00-0XB0 | Connettore frontale 40p | 25x119x45 | GET A QUOTE |
6ES7590-1AB60-0AA0 | Guida profilata preforata | 160x150x16 | GET A QUOTE |
6ES7590-1AC40-0AA0 | Guida profilata preforata | 245x150x16 | GET A QUOTE |
6ES7590-1AE80-0AA0 | Guida profilata preforata | 482x150x16 | GET A QUOTE |
6ES7590-1AF30-0AA0 | Guida profilata preforata | 530x150x16 | GET A QUOTE |
6ES7590-1AJ30-0AA0 | Guida profilata preforata | 830x150x16 | GET A QUOTE |
6ES7590-1BC00-0AA0 | Guida profilata per taglio a misura | 2000x150x16 | GET A QUOTE |
6ES7954-8LC03-0AA0 | Memory card 4MByte 3,3V | 24x32x2 | GET A QUOTE |
6ES7954-8LE03-0AA0 | Memory card 12MByte 3,3V | 24x32x2 | GET A QUOTE |
6ES7954-8LF03-0AA0 | Memory card 24MByte 3,3V | 24x32x2 | GET A QUOTE |
6ES7954-8LP03-0AA0 | Memory card 2Gbyte 3,3V | 24x32x2 | GET A QUOTE |

CPU S7-1200
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | ESP. MAX | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
6ES7211-1AE40- 0XB0 | CPU 1211C 50kB 6DI/4DO/2AI (0..10V) | 20..29Vdc | 0 | 90x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7211-1BE40- 0XB0 | CPU 1211C 50kB 6DI/4DO relè/2AI (0..10V) | 85..264Vac | 0 | 90x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7211-1HE40- 0XB0 | CPU 1211C 50kB 6DI/4DO relè/2AI (0..10V) | 20..29Vdc | 0 | 90x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7212-1AE40- 0XB0 | CPU 1212C 75kB 8DI/6DO/2AI (0..10V) | 20..29Vdc | 2 | 90x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7212-1BE40- 0XB0 | CPU 1212C 75kB 8DI/6DO relè/2AI (0..10V) | 85..264Vac | 2 | 90x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7212-1HE40- 0XB0 | CPU 1212C 75kB 8DI/6DO relè/2AI (0..10V) | 20..29Vdc | 2 | 90x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7214-1AG40- 0XB0 | CPU 1214C 100kB 14DI/10DO/2AI (0..10V) | 20..29Vdc | 8 | 110x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7214-1BG40- 0XB0 | CPU 1214C 100kB 14DI/10DO relè/2AI (0..10V) | 85..264Vac | 8 | 110x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7214-1HG40- 0XB0 | CPU 1214C 100kB 14DI/10DO relè/2AI (0..10V) | 20..29Vdc | 8 | 110x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7215-1AG40- 0XB0 | CPU 1215C 125kB 14DI/10DO/2AI (0..10V) | 20..29Vdc | 8 | 110x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7215-1BG40- 0XB0 | CPU 1215C 125kB 14DI/10DO relè/2AI (0..10V) | 85..264Vac | 8 | 110x100x75 | GET A QUOTE |
6ES7215-1HG40- 0XB0 | CPU 1215C 125kB 14DI/10DO relè/2AI (0..10V) | 20..29Vdc | 8 | 110x100x75 | GET A QUOTE |

CPU S7-1500
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
6ES7511-1AK02-0AB0 | 1511-1PN 150kB PROGRAM, 1MB DATA | 24Vdc | 35x147x129 | GET A QUOTE |
6ES7513-1AL02-0AB0 | 1513-1PN 300kB PROGRAM, 1,5MB DATA | 24Vdc | 35x147x129 | GET A QUOTE |
6ES7516-3AN02-0AB0 | 1516-3PN/DP 1MB PROGRAM, 5MB DATA | 24Vdc | 70x147x129 | GET A QUOTE |

ET200SP ACCESSORI
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6ES7193-6AR00-0AA0 | BA2xRJ45 Bus adapter per 2 connettori RJ45 | 20x70x60 | GET A QUOTE |
6ES7954-8LC03-0AA0 | Memory card 4MByte 3,3V | 24x32x2 | GET A QUOTE |
6ES7954-8LE03-0AA0 | Memory card 12MByte 3,3V | 24x32x2 | GET A QUOTE |
6ES7954-8LF03-0AA0 | Memory card 24MByte 3,3V | 24x32x2 | GET A QUOTE |
6ES7954-8LP03-0AA0 | Memory card 2Gbyte 3,3V | 24x32x2 | GET A QUOTE |
6ES7193-6PA00-0AA0 | Server module | 15x117x75 | GET A QUOTE |

ET200SP BASI DI CONNESSIONE
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6ES7193-6BP00-0BA0 | BU15-P16+A0+2B Base unit A0 gray, senza gruppo di carico | 15x117x25 | GET A QUOTE |
6ES7193-6BP00-0DA0 | BU15-P16+A0+2D Base unit A0 white, con gruppo di carico | 15x117x25 | GET A QUOTE |

ET200SP CPU
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6ES7510-1DJ01-0AB0 | CPU 1510SP-1PN con 3 porte switch, mem. 100kB (750kB dati) | 100x117x75 | GET A QUOTE |
6ES7512-1DK01-0AB0 | CPU 1512SP-1PN con 3 porte switch, mem. 200kB (1MB dati) | 100x117x75 | GET A QUOTE |

ET200SP MODULI DI COMUNICAZIONE E TECNOLOGICI
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6ES7137-6BD00-0BA0 | CM4xIO-Link ST Master IO-link | 15x117x74 | GET A QUOTE |
6ES7138-6BA00-0BA0 | TM Posimput 1 Contatore encoder 5V o SSI fino a 1 MHz | 15x117x74 | GET A QUOTE |
6ES7138-6AA01-0BA0 | TM Count 24V Contatore segnali 24V fino a 200KHz | 15x117x74 | GET A QUOTE |

ET200SP MODULI DI INTERFACCIA
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6ES7155-6AR00- 0AN0 | IM155-6PN BASIC con Bus adapter e Server module integrati, max 12M | 35x117x74 | GET A QUOTE |
6ES7155-6AA01- 0BN0 | IM155-6PN ST con Bus adapter e Server module integrati, Max 32M | 50x117x74 | GET A QUOTE |
6ES7155-6AU01- 0BN0 | IM155-6PN ST senza Bus adapter, con Server module integrato, Max 32M | 50x117x74 | GET A QUOTE |
6ES7155-6AU01- 0CN0 | IM155-6PN HF senza Bus adapter e Server module integrati, Max 64M | 50x117x74 | GET A QUOTE |

ET200SP MODULI I&O ANALOGICI
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
6ES7134-6GD01-0BA1 | AI4xI 2-4wire ST Ingressi analogici | 15x117x74 | GET A QUOTE |
