BRANDS
Trusted by manufacturers worldwide, Omron components deliver precision engineering that stands up to extreme operating conditions. Every part meets rigorous international standards, ensuring unmatched durability and reliable performance in your most critical applications.
PRODUCTS

E3
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
E3F1-DP21 | PNP NO Plastica, direct reflection | Conn.M12 3/4p | 10cm | 10..30Vdc | M18x41 | GET A QUOTE |
E3F1-DP22 | PNP NO Plastica, direct reflection | Conn.M12 3/4p | 30cm | 10..30Vdc | M18x41 | GET A QUOTE |
E3FA-LP22 | PNP NO Plastica, rifless. background suppression | Conn.M12 3/4p | 20cm | 10..30Vdc | M18x45 | GET A QUOTE |
E3F1-RP21 | PNP NO Plastica, rifless. catarifr. | Conn.M12 3/4p | 0,1..3m | 10..30Vdc | M18x41 | GET A QUOTE |
E3RA-RP21 | PNP NO Plastica, rifless. cat. 90° | Conn.M12 3/4p | 0,1..3m | 10..30Vdc | M18x58 | GET A QUOTE |
E3F1-TP21 | PNP NO Plastica, emett.+ricev. | Conn.M12 3/4p | 15m | 10..30Vdc | M18x41 | GET A QUOTE |
E3Z-D87 | PNP NO Plastica, direct reflection | Conn.M8 4p | 1m | 12..24Vdc | 44x20x11 | GET A QUOTE |
E3Z-R86 | PNP NO Plastica, rifless. cat. polar. | Conn.M8 4p | 0,1..4m | 12..24Vdc | 44x20x11 | GET A QUOTE |
E3Z-LS86 | PNP NO Plastica, background suppression | Conn.M8 4p | 0,2..20cm | 12..24Vdc | 44x20x11 | GET A QUOTE |
E3Z-LL86 | PNP NO Plastica, laser background suppression | Conn.M8 4p | 0,2..30cm | 12..24Vdc | 44x20x11 | GET A QUOTE |
.jpeg)
H3CRA ANALOGICO (FRONTEQUADRO)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
H3CR-A | Manopola, 8 funz. A, B, B2, C, D, E, G, J uscità relè, undecal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A | Manopola, 8 funz. A, B, B2, C, D, E, G, J uscità relè, undecal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8 | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè, octal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8 | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè, octal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8E | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè 1 ist.+1 rit., octal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8E | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè 1 ist. + 1 rit., octal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
.jpeg)
H5CX DIGITALE (FRONTEQUADRO)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
H5CX-ADN | 4 Cifre, 12 funz. A, A1, A2, A3, B, B1, D, E, Z, F, uscità relè, viti | 12..24Vdc 24Vac | 48x48x70 | GET A QUOTE |
H5CX-AN | 4 Cifre, 12 funz. A, A1, A2, A3, B, B1, D, E, Z, F, uscità relè, viti | 100..240Vac | 48x48x106 | GET A QUOTE |

H7ET
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
H7ET-N | 7 digits, voltage-free input | Battery | 24x48x56 | GET A QUOTE |
H7ET-NFV | 7 digits, multi-voltage AC/DC input | Battery | 24x48x56 | GET A QUOTE |

G2R
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
G2R-1-SN-24DC(S) | Relè con led 1SC, 10A | 24Vdc | 13x13x34 | GET A QUOTE |
G2R-1-SN-24AC(S) | Relè con led 1SC, 10A | 24Vac | 13x13x34 | GET A QUOTE |
G2R-1-SN-230AC(S) | Relè con led 1SC, 10A | 230Vac | 13x13x34 | GET A QUOTE |
G2R-2-SN-24DC(S) | Relè con led 2SC, 5A | 24Vdc | 13x13x34 | GET A QUOTE |
G2R-2-SN-24AC(S) | Relè con led 2SC, 5A | 24Vac | 13x13x34 | GET A QUOTE |
G2R-2-SN-230AC(S) | Relè con led 2SC, 5A | 230Vac | 13x13x34 | GET A QUOTE |

G2RV&G3RV
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE (V) | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
G2RV-SR700DC24 | Relè slim + zoccolo DIN a screw, con led e indicatore, 6A | 24Vdc | 6x93x99 | GET A QUOTE |
G3RV-SR700A DC24 | Relè stat. 0 cross + zoccolo a screw, led e indicatore, usc. 2A 250V | 24Vdc | 6x93x99 | GET A QUOTE |
G3RV-SR700A ACDC24 | Relè stat. 0 cross + zoccolo a screw, led e indicatore, usc. 2A 250V | 24Vac/dc | 6x93x99 | GET A QUOTE |
PYDN6200S | Pettine a 20 poles blue | - | 130x16x2 | GET A QUOTE |

MY
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE (V) | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
MY2IN24DCS | Relè con led e pulsante di prova 2SC, 10A | 24Vdc | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY2IN24ACS | Relè con led e pulsante di prova 2SC, 10A | 24Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY2IN110/120ACS | Relè con led e pulsante di prova 2SC, 10A | 110Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY2IN220/240ACS | Relè con led e pulsante di prova 2SC, 5A | 220Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY4IN12DCS | Relè con led e pulsante di prova 4SC, 5A | 12Vdc | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY4IN24DCS | Relè con led e pulsante di prova 4SC, 5A | 24Vdc | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY4IN24ACS | Relè con led e pulsante di prova 4SC, 5A | 24Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY4IN110/120ACS | Relè con led e pulsante di prova 4SC, 5A | 110Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
MY4IN220/240ACS | Relè con led e pulsante di prova 4SC, 5A | 220Vac | 20x27x40 | GET A QUOTE |
.jpeg)
P2RF (PER G2R)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
P2RFZ-05-E | Zoccolo montaggio relè 1SC a screw | 16x90x48 | GET A QUOTE |
P2RFZ-08-E | Zoccolo montaggio relè 2SC a screw | 16x90x48 | GET A QUOTE |
.jpeg)
PYF (PER MY)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
PYF08A-N | Zoccolo montaggio relè 2SC a screw | 23x72x30 | GET A QUOTE |
PYF08PU | Zoccolo montaggio relè 2SC a molla | 23x72x30 | GET A QUOTE |
PYFZ14A-E | Zoccolo montaggio relè 4SC a screw con asole di fissaggio | 30x72x30 | GET A QUOTE |
PYF14A-N | Zoccolo montaggio relè 4SC a screw | 30x72x30 | GET A QUOTE |
PYF14PU | Zoccolo montaggio relè 4SC a molla | 30x72x30 | GET A QUOTE |
 VETTORIALE, NO FILTRO.jpeg)
M1 (INGR MONOFASE, MOTORI TRI 220V) VETTORIALE, NO FILTRO
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | KW | A | VOLTAGE (V) | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
3G3M1-AB002 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 0,2 | 1,6 | 200..240 | 68x127x98 | GET A QUOTE |
3G3M1-AB004 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 0,37 | 3 | 200..240 | 68x127x120 | GET A QUOTE |
3G3M1-AB007 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 0,75 | 5 | 200..240 | 68x127x165 | GET A QUOTE |
3G3M1-AB015 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 1,5 | 8 | 200..240 | 110x130x166 | GET A QUOTE |
3G3M1-AB022 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 2,2 | 11 | 200..240 | 140x130x156 | GET A QUOTE |
3G3M1-AB037 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 3 | 17,5 | 200..240 | 180x220x171 | GET A QUOTE |
 VETTORIALE, NO FILTRO.jpeg)
M1 (INGR TRIFASE, MOTORI TRI 380V) VETTORIALE, NO FILTRO
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | KW | A | VOLTAGE (V) | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
3G3M1-A4004 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 0,4 | 1,8 | 380..480 | 110x130x132 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4007 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 0,7 | 3,4 | 380..480 | 110x130x156 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4015 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 1,5 | 4,8 | 380..480 | 110x130x156 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4022 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 2,2 | 5,5 | 380..480 | 110x130x156 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4030 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 3 | 7,2 | 380..480 | 140x139x156 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4040 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 4 | 9,2 | 380..480 | 140x130x156 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4055 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 5,5 | 14,8 | 380..480 | 180x220x171 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4075 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 7,5 | 18 | 380..480 | 180x220x171 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4110 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 11 | 24 | 380..480 | 220x260x203 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4150 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 15 | 31 | 380..480 | 220x260x203 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4185 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 18,5 | 39 | 380..480 | 250x400x203 | GET A QUOTE |
3G3M1-A4220 | 7DI 2AI mA/V 1DO relè | 22 | 45 | 380..480 | 250x400x203 | GET A QUOTE |

M1 FILTRI DI RETE
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | KW | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
AX-FIC1014SE | Filtro footprint 13,8A per inverter monofase | 0,2..0,7 | 166x70x40 | GET A QUOTE |
AX-FIC1021SE | Filtro footprint 20,2A per inverter monofase | 1,5 | 171x111x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC1026SE | Filtro footprint 26A per inverter monofase | 2,2 | 174x144x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC1045SE | Filtro footprint 45,4A per inverter monofase | 3,7 | 260x182x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC4004SE | Filtro footprint 3,9A per inverter trifase | 0,4..0,7 | 171x111x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC4011SE | Filtro footprint 11,3A per inverter trifase | 1,5..2,2 | 171x111x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC4017SE | Filtro footprint 16,8A per inverter trifase | 3..4 | 174x144x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC4044SE | Filtro footprint 43,8A per inverter trifase | 5,5..7,5 | 260x182x50 | GET A QUOTE |
AX-FIC4061SE | Filtro footprint 60,6A per inverter trifase | 11..15 | 318x221x60 | GET A QUOTE |
AX-FIC4095SE | Filtro footprint 94,3A per inverter trifase | 18,5..22 | 458x251x80 | GET A QUOTE |
.jpeg)
H3CRA ANALOGICO (FRONTEQUADRO)
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
H3CR-A | Manopola, 8 funz. A, B, B2, C, D, E, G, J uscità relè, undecal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A | Manopola, 8 funz. A, B, B2, C, D, E, G, J uscità relè, undecal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8 | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè, octal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8 | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè, octal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8E | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè 1 ist.+1 rit., octal | 100..240Vac | 48x48x82 | GET A QUOTE |
H3CR-A8E | Manopola, 5 funz. A, B, B2, E, J, uscità relè 1 ist. + 1 rit., octal | 24..48Vac 12..48Vdc | 48x48x82 | GET A QUOTE |

ALIMENTATORI MONOFASE_OMRON
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | V(AC) IN | V(DC) OUT | A | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
S8VKC06024 | Guida DIN | 85..264 | 24 | 2,5 | 32x90x110 | GET A QUOTE |
S8VKC12024 | Guida DIN | 85..264 | 24 | 5 | 40x125x122 | GET A QUOTE |
S8VKC24024 | Guida DIN | 85..264 | 24 | 10 | 60x125x150 | GET A QUOTE |
S8VKC48024 | Guida DIN | 85..264 | 24 | 20 | 95x125x150 | GET A QUOTE |

ALIMENTATORI TRIFASE_OMRON
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | V(AC) IN | V(DC) OUT | A | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
S8VKT12024 | Guida DIN | 2-3 x 340..576 | 22,5..29,5 | 5 | 40x125x123 | GET A QUOTE |
S8VKT24024 | Guida DIN | 2-3 x 340..576 | 22,5..29,5 | 10 | 60x125x151 | GET A QUOTE |
S8VKT48024 | Guida DIN | 2-3 x 340..576 | 22,5..29,5 | 20 | 95x125x151 | GET A QUOTE |
S8VKT96024 | Guida DIN | 2-3 x 340..576 | 22,5..29,5 | 40 | 135x125x180 | GET A QUOTE |