BRANDS
Trusted by manufacturers worldwide, Finder components deliver precision engineering that stands up to extreme operating conditions. Every part meets rigorous international standards, ensuring unmatched durability and reliable performance in your most critical applications.
PRODUCTS

80&84
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
80010240000 | Multifunzione AI, DI, SW, BE, CE, DE | 12..240Vac/dc | 18x84x61 | GET A QUOTE |
809102400000 | Pausa-lavoro LI, LE | 12..240Vac/dc | 18x84x61 | GET A QUOTE |
80820240000 | Stella-triangolo SD | 12..240Vac/dc | 18x84x61 | GET A QUOTE |
840202300000 | Multifunzione progr. da smartphone con NFC. Funzioni AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE, EEb, LE, PE | 90..264Vac/dc | 35x89x56,5 | GET A QUOTE |
840200240000 | Multifunzione progr. da smartphone con NFC. Funzioni AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE, EEb, LE, PE | 10..30Vac/dc | 35x89x56,5 | GET A QUOTE |

38&39
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
385170240050 | Relè a screw 1 changeover 6A (250V) | 19,2..28,8Vdc | 6,2x87,9x75,6 | GET A QUOTE |
388170249024 | Relè stato solido a screw 1 NO 2A (24Vdc) | 19,2..28,8Vdc | 6,2x87,9x75,6 | GET A QUOTE |
383170249024 | Relè stato solido a screw 1 NO 5A (24Vdc) ideale per elettrovalvole | 19,2..28,8Vdc | 6,2x87,9x75,6 | GET A QUOTE |
391100240060 | Relè a screw 1 changeover 6A (250V) | 19,2..26,4Vac/dc | 6,2x110,2x85 | GET A QUOTE |
390100240060 | Relè push-in 1 changeover 6A (250V) | 19,2..26,4Vac/dc | 6,2x110,2x85 | GET A QUOTE |
398100240060 | Relè 1 changeover 6A (250V) con timer AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE (tabella pag. 14) | 19,2..26,4Vac/dc | 6,2x94,3x90,7 | GET A QUOTE |
093.16 | Pettine a 16 poles per serie 38.51/38.81/39 | - | 96,7x16,5x2,8 | GET A QUOTE |
093.08 | Pettine a 8 poles per serie 38.31 | - | 95,4x15,8x2,9 | GET A QUOTE |

48&4C
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
483170240050SPA | Relè 1 changeover 10A | 24Vdc | 16x96x76 | GET A QUOTE |
4C0190240050 | Relè 1 changeover 16A | 24Vdc | 16x96x65 | GET A QUOTE |
4C0290240050 | Relè 2 scambi 8A | 24Vdc | 16x96x65 | GET A QUOTE |
095.18 | Pettine a 8 poles per serie 48 e 4C | 111x10x5 | GET A QUOTE |

55
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | VOLTAGE | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
553280240040 | Mini relè 2 contatti in changeover | 24Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553281100040 | Mini relè 2 contatti in changeover | 110Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553282300040 | Mini relè 2 contatti in changeover | 230Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553290120040 | Mini relè 2 contatti in changeover | 12Vdc | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553290240040 | Mini relè 2 contatti in changeover | 24Vdc | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553480240040 | Mini relè 4 contatti in changeover | 24Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553481100040 | Mini relè 4 contatti in changeover | 110Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553482300040 | Mini relè 4 contatti in changeover | 230Vac | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553490120040 | Mini relè 4 contatti in changeover | 12Vdc | 21x28x37 | GET A QUOTE |
553490240040 | Mini relè 4 contatti in changeover | 24Vdc | 21x28x37 | GET A QUOTE |

ACCESSORI SERIE 55
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|
9472 | Zoccolo per mini relè 2 contatti in changeover | 30x71x27 | GET A QUOTE |
9474 | Zoccolo per mini relè 4 contatti in changeover | 30x71x27 | GET A QUOTE |

70
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
701182302022 | Rete 1F min/max V, manc. fase, 1SC 10A, 0,5..60" | 220..240Vac | 17,5x89x61 | GET A QUOTE |
703184002022 | Rete 3F min/max V, manc./seq. fase, 1SC 6A, 0,5..60" | 380..415Vac | 35x89x61 | GET A QUOTE |
706184000000 | Rete 3F , manc./seq. fase, 1SC 6A, 0,5" | 208..480Vac | 17,5x87x61 | GET A QUOTE |
704284002032 | Rete 3F+N, min/max V, asimmetria (5..25%), manc./seq. fase, manc. neutro, memoriz. difetto, 2SC 8A, 60" | 380..415Vac | 35x89x56,5 | GET A QUOTE |
704184002030 | Rete 3F e 3F+N, min/max V, asimm. (4..25%), manc./seq. fase, manc. neutro, 1SC 6A, 60" | 380..415Vac | 35x89x56,5 | GET A QUOTE |