BRANDS
Trusted by manufacturers worldwide, Telemecanique components deliver precision engineering that stands up to extreme operating conditions. Every part meets rigorous international standards, ensuring unmatched durability and reliable performance in your most critical applications.
PRODUCTS

XS5&XS6
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XS508B1PAM8 | PNP NO Brass | Conn. M8 | 1,5mm | 12..24Vdc | M8x42 | GET A QUOTE |
XS608B1PAM12 | PNP NO Brass | Conn. M12 | 2,5mm | 12..48Vdc | M8x61 | GET A QUOTE |
XS612B1PAM12 | PNP NO Brass | Conn. M12 | 4mm | 12..48Vdc | M12x61 | GET A QUOTE |
XS618B1PAM12 | PNP NO Brass | Conn. M12 | 8mm | 12..48Vdc | M18x72 | GET A QUOTE |
XS630B1PAM12 | PNP NO Brass | Conn. M12 | 15mm | 12..48Vdc | M30x74 | GET A QUOTE |
XS618B1NAM12 | NPN NO Brass | Conn. M12 | 8mm | 12..48Vdc | M18x72 | GET A QUOTE |
XS608B1PAL2 | PNP NO Stainless steel | Cable 2m | 2,5mm | 12..48Vdc | M8x51 | GET A QUOTE |
XS612B1PAL2 | PNP NO Brass | Cable 2m | 4mm | 12..48Vdc | M12x50 | GET A QUOTE |
XS618B1PAL2 | PNP NO Brass | Cable 2m | 8mm | 12..48Vdc | M18x60 | GET A QUOTE |
XS630B1PAL2 | PNP NO Brass | Cable 2m | 15mm | 12..48Vdc | M30x62 | GET A QUOTE |
XS618B1NAL2 | NPN NO Brass | Cable 2m | 8mm | 12..48Vdc | M18x60 | GET A QUOTE |
XS612B1MAL2 | NO Brass | Cable 2m | 4mm | 24..240Vac/dc | M12x53 | GET A QUOTE |
XS618B1MAL2 | NO Brass | Cable 2m | 8mm | 24..240Vac/dc | M18x62 | GET A QUOTE |
XS630B1MAL2 | NO Brass | Cable 2m | 15mm | 24..240Vac/dc | M30x62 | GET A QUOTE |

XS7&XS8
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XS7J1A1PAL2 | PNP NO PBT sch. | Cable 2m | 2,5mm | 12..24Vdc | 8x22x8 | GET A QUOTE |
XS7F1A1PAL2 | PNP NO PBT sch. | Cable 2m | 5mm | 12..24Vdc | 15x32x8 | GET A QUOTE |
XS7E1A1PAL2 | PNP NO PBT sch. | Cable 2m | 10mm | 12..24Vdc | 26x26x13 | GET A QUOTE |
XS7C1A1PAL2 | PNP NO PBT sch. | Cable 2m | 15mm | 12..24Vdc | 40x40x15 | GET A QUOTE |
XS7D1A1PAL2 | PNP NO PBT sch. | Cable 2m | 40mm | 12..24Vdc | 80x80x26 | GET A QUOTE |
XS8E1A1MAL2 | 2 wires NO PBT sch. | Cable 2m | 15mm | 24..240Vac/dc | 26x26x13 | GET A QUOTE |
XS8C1A1MAL2 | 2 wires NO PBT sch. | Cable 2m | 25mm | 24..240Vac/dc | 40x40x15 | GET A QUOTE |
XS8D1A1MAL2 | 2 wires NO PBT sch. | Cable 2m | 60mm | 24..240Vac/dc | 80x80x26 | GET A QUOTE |

XSAV
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
XSAV11373 | PNP NC Brass 6..150imp/min, cable 2m | 12..48Vdc | M30x74 | GET A QUOTE |
XSAV12373 | PNP NC Brass 120..3000imp/min, cable 2m | 12..48Vdc | M30x74 | GET A QUOTE |
XSAV11801 | NC Brass 6..150imp/min, cable 2m | 24..240Vac/dc | M30x74 | GET A QUOTE |
XSAV12801 | NC Brass 120..3000imp/min, cable 2m | 24..240Vac/dc | M30x74 | GET A QUOTE |

XUB
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XUB0APSNL2 | PNP NO/NC Plastica | Cable 2m | 30cm 12cm 3m 20m | 12..24Vdc | M18x64 | GET A QUOTE |
XUB0AKSNL2T | *Emettitore | Cable 2m | - | 12..24Vdc | M18x64 | GET A QUOTE |
XUB0APSNM12 | PNP NO/NC Plastica | Conn. M12 | 30cm 12cm 3m 20m | 12..24Vdc | M18x78 | GET A QUOTE |
XUB0AKSNM12T | *Emettitore | Conn. M12 | - | 12..24Vdc | M18x78 | GET A QUOTE |

XUM&XUK&XUX
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XUM0APSAL2 | PNP NO/NC Plastica | Cable 2m | 40cm 10cm 3m 10m* | 12..24Vdc | 34x12x20 | GET A QUOTE |
XUM0AKSAL2T | *Emettitore | Cable 2m | - | 12..24Vdc | 34x12x20 | GET A QUOTE |
XUM0APSAM8 | PNP NO/NC Plastica | Conn. M8 | 40cm 10cm 3m 10m* | 12..24Vdc | 34x12x20 | GET A QUOTE |
XUM0AKSAM8T | *Emettitore | Conn. M8 | - | 12..24Vdc | 34x12x20 | GET A QUOTE |
XUK0AKSAL2 | PNP/NPN NO/NC Plastica | Cable 2m | 80cm 28cm 4m 30m* | 12..24Vdc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK0AKSAL2T | *Emettitore | Cable 2m | - | 12..24Vdc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK0AKSAM12 | PNP/NPN NO/NC Plastica | Conn. M12 | 80cm 28cm 4m 30m* | 12..24Vdc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK0AKSAM12T | *Emettitore | Conn. M12 | - | 12..24Vdc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK0ARCTL2 | Relè temp. NO/NC Plastica | Cable 2m | 80cm 28cm 4m 30m* | 12..249Vdc 24..240Vac | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK0ARCTL2T | *Emettitore | Cable 2m | - | 12..240Vdc 24..240Vac | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK2ARCNL2R | Relè NO/NC Plastica | Cable 2m | 30m | 24..240Vac/dc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUK2ARCNL2T | *Emettitore | Cable 2m | - | 24..240Vac/dc | 50x50x18 | GET A QUOTE |
XUX1ARCNT16 | Reflex Relè NO/NC Plastica | Morsetti | 14m | 24..240Vac/dc | 92x22x71 | GET A QUOTE |
XUX0ARCTT16 | Relè NO/NC Plastica | Morsetti | 3m 1,3m 11m 40m | 24..240Vac/dc | 92x22x71 | GET A QUOTE |
XUX0ARCTT16T | *Emettitore | Terminal block | - | 24..240Vac/dc | 92x22x71 | GET A QUOTE |

XUVR
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XUVR0605PANM8 | PNP NO Plastica/metallo | Conn. M8 3p | 50mm | 10..30Vdc | 74x77,5x10 | GET A QUOTE |
XUVR0608PANM8 | PNP NO Plastica/metallo | Conn. M8 3p | 80mm | 10..30Vdc | 104x77,5x10 | GET A QUOTE |
XUVR1212PANM8 | PNP NO Plastica/metallo | Conn. M8 3p | 120mm | 10..30Vdc | 144x142x10 | GET A QUOTE |
XUVR1218PANM8 | PNP NO Plastica/metallo | Conn. M8 3p | 180mm | 10..30Vdc | 204x142x10 | GET A QUOTE |

XML
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | PRESSIONE (BAR) | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|
XMLA004A2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 0,4..4 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLA010A2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 0,6..10 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLA035A2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 1,5..35 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLA070A2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 5..70 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLA160D2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 10..160 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLA300D2S11 | Pressostato 1/4"F uscita relè 1,5A (PG13,5) | 20..300 | 35x113x75 | GET A QUOTE |
XMLG010D21 | Trasduttore analogico 1/4"M 4..20mA Conn.M12 | 0..10 | D=23x70 | GET A QUOTE |

XUSL
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CAT. | RISOLUZIONE | ALTEZZA | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUSL2E30H031N | Barriera E+R | 2 | 30mm | 310mm | 12m | 24Vdc | 29x363x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E30H046N | Barriera E+R | 2 | 30mm | 460mm | 12m | 24Vdc | 29x513x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E30H061N | Barriera E+R | 2 | 30mm | 610mm | 12m | 24Vdc | 29x663x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E30H076N | Barriera E+R | 2 | 30mm | 760mm | 12m | 24Vdc | 29x813x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E30H091N | Barriera E+R | 2 | 30mm | 910mm | 12m | 24Vdc | 29x963x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E2BB051N | Barriera E+R | 2 | 510mm | 510mm | 12m | 24Vdc | 29x677x32 | GET A QUOTE |
XUSL2E4BB091N | Barriera E+R | 2 | 300mm | 910mm | 12m | 24Vdc | 29x963x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E14F031N | Barriera E+R | 4 | 14mm | 310mm | 6m | 24Vdc | 29x363x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E14F046N | Barriera E+R | 4 | 14mm | 460mm | 6m | 24Vdc | 29x513x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E14F061N | Barriera E+R | 4 | 14mm | 610mm | 6m | 24Vdc | 29x663x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E14F076N | Barriera E+R | 4 | 14mm | 760mm | 6m | 24Vdc | 29x813x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E30H031N | Barriera E+R | 4 | 30mm | 310mm | 12m | 24Vdc | 29x363x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E30H046N | Barriera E+R | 4 | 30mm | 460mm | 12m | 24Vdc | 29x513x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E30H061N | Barriera E+R | 4 | 30mm | 610mm | 12m | 24Vdc | 29x663x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E30H076N | Barriera E+R | 4 | 30mm | 760mm | 12m | 24Vdc | 29x813x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E30H091N | Barriera E+R | 4 | 30mm | 910mm | 12m | 24Vdc | 29x963x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E2BB051N | Barriera E+R | 4 | 510mm | 510mm | 12m | 24Vdc | 29x677x32 | GET A QUOTE |
XUSL4E4BB091N | Barriera E+R | 4 | 300mm | 910mm | 12m | 24Vdc | 29x1077x32 | GET A QUOTE |

XX
SUPPLIER CODE | DESCRIPTION | CONNECTION | RANGE | POWER SUPPLY | DIMENSIONS (MM) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
XXV18B1PAM12 | Sensore PNP NO | Conn.M12 | 50mm | 10..36Vdc | M18x65 | GET A QUOTE |
XX518A3PAM12 | Sensore PNP NO reg. | Conn.M12 | 0.05..0,5m | 12..24Vdc | M18x65 | GET A QUOTE |
XXS30P1PM12 | Sensore PNP NO/NC reg. | Conn.M12 | 0,105..1m | 12..24Vdc | M30x64 | GET A QUOTE |
XXS30P2PM12 | Sensore PNP NO/NC reg. | Conn.M12 | 0,155..2m | 12..24Vdc | M30x102 | GET A QUOTE |
XXS30P8PPM12 | Sensore 2 PNP reg. ; pulsante di apprendimento a bordo | Conn.M12 | 0,29..8m | 12..24Vdc | D43xM30x106 | GET A QUOTE |
XX918A3C2M12 | Sensore 4..20mA reg. | Conn.M12 | 0,05..0,5m | 12..24Vdc | M18x78 | GET A QUOTE |
XXS30P1AM12 | Sensore 4..20mA reg. | Conn.M12 | 0,105..1m | 12..24Vdc | M30x64 | GET A QUOTE |
XXS30P2AM12 | Sensore 4..20mA reg. | Conn.M12 | 0,155..2m | 12..24Vdc | M30x102 | GET A QUOTE |
XXS30P8APM12 | Sensore 4..20mA + 1 PNP reg. ; pulsante di apprendimento a bordo | Conn.M12 | 0,29..8m | 12..24Vdc | D43xM30x118 | GET A QUOTE |
XXZPB100 | Puls. apprendimento per sensori regolabili | Conn.M12 | - | - | M12x100 | GET A QUOTE |